在驻马店驿城区文明大道(河南省驻马店市驿城区雪松大道)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为河南驻马店泌阳县赊湾供电营业厅充电服务站(4个桩),河南驻马店泌阳县铜山供电营业厅充电服务站(4个桩),西平县电业超市等分散充电桩(4个桩)等,具体收费标准查看下表:
名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
河南驻马店泌阳县赊湾供电营业厅充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省驻马店市泌阳县赊湾镇工业路赊湾供电所 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店泌阳县铜山供电营业厅充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省驻马店泌阳县铜山镇334省道铜山供电所 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
西平县电业超市等分散充电桩 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省驻马店市西平县柏城街道解放路56号 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南省驻马店市驿城区解放路供电营业厅公共充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】河南省驻马店市解放大道公司办公场所 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.45元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩3个 | ||
运隆火车站充电站 | 云快充 | 12 |
【地址】河南省驻马店火车站地下停车场 | ||
【收费标准】停车费无,综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩12个,交流电桩0个 | ||
运隆公路港充电站 | 云快充 | 20 |
【地址】驻马店市产业集聚区公路港(福和商务酒店) | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩20个,交流电桩0个 | ||
京港澳高速驻马店服务区快充站(港澳方向) | 国家电网 | 8 |
【地址】河南省驻马店市西平县重渠乡驻马店服务区客房 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.78元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
京港澳高速驻马店服务区充电站(北京方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】京港澳高速驻马店服务区(北京方向)快充站 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.78元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店汝南县水屯供电营业厅充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省汝南县水屯供电所 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
超量子充电站 | 云快充 | 2 |
【地址】黄埠镇周庄村巨型一号美博汇种植生产基地 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
上蔡县黄埠镇供电营业厅充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】驻马店市上蔡县文化路与埠动商贸街交叉路口往东北约50米供电营业厅停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.24元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店汝南县产业集聚区管委会充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省汝南县产业集聚区管委会 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店汝南县生态园充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】汝南219省道汽车充电站 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店平舆县供电动汽车充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省平舆县供电公司 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店平舆县供电公司2号充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】人民路与经二路交叉口国网河南平舆县供电公司 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店平舆县上河城2号充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省平舆县上河城停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店平舆县上河城充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省平舆县上河城停车场 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店新蔡县开元大道北湖公园充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省驻马店新蔡县开元大道北湖公园停车场 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店新蔡县人民路西段2号充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省驻马店市新蔡县开元大道与人民路交叉口东150米 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
河南驻马店新蔡县人民路西段充电服务站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省驻马店新蔡县人民路西段 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 |