汽车月销量排行榜前3名分别是,第1名,特斯拉中国的Model Y,第2名,比亚迪的海鸥,第3名,比亚迪的宋PLUS新能源,月销量分别为51117辆,34841辆,32850辆,年销量分别为278681辆,84817辆,239367辆。
# | 车型 | 月销量 | 年累计 | 指导价 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉 Model Y | 51117 | 278681 | 0.00万 |
2 | 比亚迪 海鸥 | 34841 | 84817 | 7.88-9.58万 |
3 | 比亚迪 宋PLUS新能源 | 32850 | 239367 | 15.38-21.98万 |
4 | 比亚迪 元PLUS | 24272 | 188943 | 13.28-15.98万 |
5 | 比亚迪 海豚 | 22096 | 197297 | 11.68-13.98万 |
6 | 比亚迪 宋Pro新能源 | 19000 | 119413 | 12.98-16.98万 |
7 | 五菱 宏光MINIEV | 15844 | 153380 | 3.28-9.99万 |
8 | 五菱 五菱缤果 | 13892 | 72932 | 5.98-8.48万 |
9 | 特斯拉 Model 3 | 13577 | 111541 | 25.99-29.59万 |
10 | 长安 长安Lumin | 13446 | 78430 | 4.89-6.39万 |
11 | 理想汽车 理想L7 | 12752 | 68555 | 31.98-37.98万 |
12 | 理想汽车 理想L8 | 11227 | 67166 | 33.98-39.98万 |
13 | 比亚迪 唐新能源 | 11156 | 94328 | 20.98-34.28万 |
14 | 理想汽车 理想L9 | 10933 | 62869 | 42.98-45.98万 |
15 | 深蓝汽车 深蓝S7 | 10037 | 18978 | 14.99-23.99万 |
16 | 比亚迪 驱逐舰05 | 9218 | 54882 | 10.18-14.88万 |
17 | 吉利汽车 吉利熊猫 | 8855 | 58641 | 2.99-5.69万 |
18 | 大众 大众ID.3 | 7985 | 29028 | 14.99-19.29万 |
19 | 小鹏 小鹏G6 | 7068 | 11249 | 20.99-27.69万 |
20 | 极氪 极氪001 | 6822 | 44297 | 30.00-40.30万 |
21 | 欧拉 欧拉好猫 | 6383 | 43981 | 12.98-16.58万 |
22 | 奇瑞新能源 QQ冰淇淋 | 5775 | 36964 | 2.99-5.75万 |
23 | 哪吒汽车 哪吒AYA | 5609 | 5609 | 7.38-8.88万 |
24 | 哈弗 哈弗枭龙 | 5156 | 20539 | 13.98-15.68万 |
25 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 5023 | 22281 | 27.38-30.88万 |
26 | 宝马 宝马i3 | 4952 | 29619 | 34.99-41.39万 |
27 | 深蓝汽车 深蓝SL03 | 4698 | 47099 | 14.59-69.99万 |
28 | 长安欧尚 长安欧尚Z6 智电iDD | 4649 | 16777 | 15.58-17.58万 |
29 | 比亚迪 护卫舰07 | 4604 | 53213 | 21.58-28.00万 |
30 | 小鹏 小鹏P7 | 4241 | 29194 | 20.99-33.99万 |
31 | 别克 别克E5 | 3961 | 12301 | 20.89-27.89万 |
32 | 极氪 极氪X | 3833 | 10950 | 18.98-22.98万 |
33 | 东风风神 东风风神E70 | 3463 | 18638 | 13.28-15.38万 |
34 | 吉利几何 几何E萤火虫 | 3297 | 14935 | 7.98-10.38万 |
35 | 荣威 科莱威CLEVER | 3069 | 12349 | 6.00万 |
36 | 坦克 坦克500新能源 | 3036 | 5059 | 36.00万 |
37 | 大众 ID.4 CROZZ | 2646 | 19637 | 18.73-29.39万 |
38 | 长安 长安UNI-V 智电iDD | 2617 | 15493 | 14.49-15.99万 |
39 | 江淮钇为 钇为3 | 2490 | 3551 | 8.99-12.79万 |
40 | 别克 微蓝6 | 2472 | 21560 | 11.28-16.89万 |
41 | 蔚来 蔚来ES8 | 2369 | 6506 | 52.80-63.80万 |
42 | 宝骏 宝骏悦也 | 2257 | 8388 | 7.98-8.98万 |
43 | AITO 问界M5 | 2234 | 22763 | 25.98-33.18万 |
44 | 哈弗 哈弗二代大狗新能源 | 2200 | 18308 | 16.28-17.58万 |
45 | 比亚迪 秦新能源 | 2196 | 21048 | 12.99-17.48万 |
46 | 东风日产 启辰 启辰大V DD-i超混动 | 2121 | 3524 | 11.89-14.99万 |
47 | 零跑汽车 零跑T03 | 2056 | 13195 | 5.99-8.99万 |
48 | 东风纳米 纳米BOX | 2002 | 16468 | 5.47-7.57万 |
49 | 比亚迪 元Pro | 1890 | 5108 | 9.98-11.98万 |
50 | 广汽传祺 传祺E9 | 1842 | 8641 | 32.98-38.98万 |
51 | 宝骏 宝骏云朵 | 1830 | 1975 | 0.00万 |
52 | 领克 领克09新能源 | 1798 | 7117 | 28.99-37.80万 |
53 | 大众 ID.4 X | 1665 | 13681 | 18.93-28.34万 |
54 | 极氪 极氪009 | 1648 | 11728 | 49.90-58.80万 |
55 | 哪吒汽车 哪吒S | 1618 | 15329 | 15.98-33.88万 |
56 | 大运 悦虎 | 1601 | 9418 | 5.68-8.00万 |
57 | 腾势 腾势N7 | 1480 | 1480 | 30.18-37.98万 |
58 | smart smart精灵#3 | 1461 | 4808 | 20.99-28.99万 |
59 | 东风日产 启辰 启辰D60EV | 1368 | 11304 | 12.98-15.81万 |
60 | 奇瑞新能源 大蚂蚁 | 1353 | 1409 | 0.00万 |
61 | 吉利几何 吉利几何G6 | 1342 | 4004 | 11.98-13.78万 |
62 | 小鹏 小鹏P5 | 1268 | 12847 | 15.69-22.59万 |
63 | 创维汽车 创维汽车EV6 | 1207 | 5989 | 15.68-28.50万 |
64 | 长安 奔奔E-Star | 1169 | 8153 | 7.99万 |
65 | 荣威 荣威i6 MAX新能源 | 1156 | 7910 | 13.68-18.88万 |
66 | 阿维塔 阿维塔11 | 1130 | 13085 | 30.00-60.00万 |
67 | MG名爵 MG4 EV | 1014 | 5737 | 13.98-18.68万 |
68 | 合创汽车 合创Z03 | 1013 | 12169 | 13.28-17.88万 |
69 | 睿蓝汽车 枫叶60s | 1008 | 2709 | 7.98-16.98万 |
70 | AITO 问界M7 | 988 | 7936 | 25.80-37.98万 |
71 | 五菱 五菱Air ev晴空 | 983 | 5741 | 6.98-8.98万 |
72 | 奔驰 奔驰EQE | 941 | 5539 | 53.00-59.00万 |
73 | 本田 本田CR-V新能源 | 879 | 5306 | 24.59-29.98万 |
74 | 大众 帕萨特新能源 | 825 | 7796 | 23.32-24.22万 |
75 | 吉利汽车 帝豪新能源 | 823 | 10409 | 13.68-16.18万 |
76 | 北汽制造 元宝 | 813 | 5035 | 2.97-4.99万 |
77 | 欧拉 欧拉闪电猫 | 803 | 7651 | 18.98-26.98万 |
78 | 丰田 一汽丰田bZ4X | 741 | 6660 | 22.00-30.00万 |
79 | 奔驰 奔驰EQB | 682 | 3503 | 35.20-42.80万 |
80 | 凯迪拉克 LYRIQ锐歌 | 650 | 2236 | 43.97-47.97万 |
81 | 吉利汽车 帝豪L HiP | 643 | 643 | 10.98-16.88万 |
82 | 小鹏 小鹏G9 | 616 | 8624 | 26.39-46.99万 |
83 | 本田 雅阁新能源 | 612 | 1355 | 22.58-25.88万 |
84 | 东风富康 e爱丽舍 | 559 | 1173 | 12.98-13.98万 |
85 | 魏牌 摩卡DHT-PHEV | 554 | 3815 | 23.18-31.50万 |
86 | 大众 ID.6 CROZZ | 551 | 8152 | 24.52-33.69万 |
87 | 荣威 荣威RX5新能源 | 551 | 2584 | 15.28-16.59万 |
88 | 东风风行 风行T5 EVO | 538 | 4475 | 9.99-13.99万 |
89 | 长安 长安UNI-K 智电iDD | 530 | 4259 | 18.79-21.59万 |
90 | 吉利几何 吉利几何C | 525 | 3417 | 12.97-20.78万 |
91 | 大运 远志M1 | 497 | 2632 | 15.38-30.88万 |
92 | 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 | 496 | 3635 | 52.39-60.39万 |
93 | 蔚来 蔚来EC7 | 492 | 2510 | 45.80-54.80万 |
94 | 奇瑞新能源 艾瑞泽5e | 481 | 3918 | 20.23-21.23万 |
95 | 领克 领克01新能源 | 445 | 1219 | 19.98-22.78万 |
96 | 曹操汽车 曹操60 | 437 | 437 | 11.98-15.58万 |
97 | 凌宝汽车 凌宝Uni | 412 | 2627 | 2.98-4.98万 |
98 | 宝马 宝马5系新能源 | 407 | 5069 | 49.99-53.69万 |
99 | 奔驰 奔驰EQA | 402 | 2101 | 32.20万 |
100 | 飞凡汽车 飞凡R7 | 400 | 2496 | 27.99-38.99万 |
101 | 蓝电 蓝电E5 | 390 | 1944 | 13.99-15.19万 |
102 | 荣威 荣威iMAX8 EV | 384 | 2238 | 27.98-35.98万 |
103 | 大众 ID.6 X | 358 | 3777 | 25.33-33.89万 |
104 | 本田 皓影新能源 | 351 | 3468 | 22.59-29.98万 |
105 | 领克 领克05新能源 | 347 | 620 | 22.78-23.00万 |
106 | 比亚迪 比亚迪e3 | 326 | 967 | 14.98-15.48万 |
107 | 蔚来 蔚来ES7 | 325 | 5685 | 46.80-54.80万 |
108 | 思皓 思皓爱跑 | 302 | 2360 | 13.99-19.99万 |
109 | 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 289 | 1230 | 16.58-21.28万 |
110 | 领克 领克06新能源 | 283 | 1210 | 16.68-17.18万 |
111 | 本田 英仕派新能源 | 275 | 483 | 22.98-25.88万 |
112 | 大众 途观L新能源 | 273 | 3128 | 26.11-27.21万 |
113 | 福特 福特电马 | 270 | 1452 | 26.50-36.99万 |
114 | 宝骏 宝骏KiWi EV | 247 | 3404 | 6.98-10.28万 |
115 | 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 | 243 | 2218 | 49.99-61.39万 |
116 | 本田 e:NP1 极湃1 | 242 | 4110 | 17.50-20.50万 |
117 | 东风风行 风行S50EV | 231 | 1771 | 14.99-16.99万 |
118 | 蔚来 蔚来EC6 | 228 | 2143 | 0.00万 |
119 | 东风风行 菱智M5EV | 222 | 2707 | 13.99-18.39万 |
120 | 江铃集团新能源 羿 | 213 | 1606 | 11.88-19.98万 |
121 | 东风风光 风光E3 | 209 | 270 | 12.98-15.98万 |
122 | ARCFOX极狐 极狐考拉 | 207 | 207 | 13.38-17.18万 |
123 | 东风风光 风光MINIEV | 194 | 2298 | 2.86-5.91万 |
124 | 电动屋 YOUNG光小新 | 166 | 1547 | 6.48-8.18万 |
125 | 福特 EVOS | 166 | 1699 | 19.98-26.08万 |
126 | 奥迪 奥迪e-tron | 155 | 531 | 54.68-64.88万 |
127 | 宝骏 宝骏E200 | 143 | 1295 | 0.00万 |
128 | 星途 星途追风PHEV | 126 | 468 | 14.98-16.28万 |
129 | 比亚迪 宋MAX新能源 | 114 | 3243 | 14.68-17.28万 |
130 | 日产 ARIYA艾睿雅 | 106 | 1575 | 19.99-34.28万 |
131 | 开瑞 K60新能源 | 94 | 673 | 19.88-20.88万 |
132 | 埃安 AION LX | 93 | 280 | 28.66-45.96万 |
133 | 沃尔沃 沃尔沃C40 | 92 | 726 | 26.70-33.90万 |
134 | 凯翼 炫界Pro EV | 89 | 7397 | 11.99-17.66万 |
135 | 比亚迪 比亚迪D1 | 86 | 469 | 15.78-16.98万 |
136 | 沃尔沃 沃尔沃XC40新能源 | 85 | 1901 | 26.70-30.90万 |
137 | 长安 逸动新能源 | 79 | 6863 | 14.99-15.99万 |
138 | 江淮瑞风 瑞风E3 | 74 | 442 | 18.98-20.88万 |
139 | 欧拉 欧拉芭蕾猫 | 73 | 1661 | 14.98-17.98万 |
140 | 睿蓝汽车 睿蓝9 | 67 | 741 | 10.99-19.98万 |
141 | 丰田 广汽丰田bZ4X | 57 | 5380 | 22.00-30.00万 |
142 | 哈弗 哈弗H6新能源 | 50 | 2804 | 16.88-17.68万 |
143 | 路虎 揽胜极光新能源 | 49 | 645 | 41.58万 |
144 | 路虎 发现运动版新能源 | 47 | 629 | 40.98万 |
145 | 小虎 小虎FEV | 42 | 622 | 2.99-5.29万 |
146 | 魏牌 拿铁DHT-PHEV | 41 | 3908 | 22.90-26.30万 |
147 | 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 | 38 | 243 | 39.99-46.19万 |
148 | 奥迪 奥迪A6L新能源 | 32 | 1469 | 50.80万 |
149 | 奇瑞新能源 无界PRO | 29 | 810 | 7.99-10.19万 |
150 | 合创汽车 合创A06 | 22 | 890 | 18.00-27.00万 |
151 | 马自达 马自达CX-30 EV | 22 | 160 | 15.98-20.18万 |
152 | 海马新能源 海马7X新能源 | 20 | 341 | 21.98-25.98万 |
153 | 奥迪 奥迪Q2L e-tron | 18 | 140 | 24.38万 |
154 | 东风风光 风光E380 | 18 | 150 | 14.48-15.98万 |
155 | 丰田 威兰达新能源 | 10 | 342 | 25.88-30.08万 |
156 | 江铃集团新能源 易至EV3 | 9 | 248 | 6.08-8.28万 |
157 | DS DS 9新能源 | 8 | 36 | 30.00-40.49万 |
158 | 现代 名图 纯电动 | 5 | 33 | 17.88-20.38万 |
159 | 丰田 卡罗拉双擎E+ | 5 | 414 | 20.78-23.08万 |
160 | 丰田 RAV4荣放双擎E+ | 5 | 433 | 24.88-29.68万 |
161 | 别克 微蓝7 | 3 | 86 | 0.00万 |
162 | 理念 广汽本田VE-1 | 3 | 96 | 15.98-18.68万 |
163 | 起亚 起亚EV6 | 3 | 3 | 28.28-43.98万 |
164 | 标致 标致e2008 | 2 | 3 | 0.00万 |
165 | 福特 锐际新能源 | 2 | 4 | 20.80万 |
166 | 理想汽车 理想ONE | 2 | 9575 | 0.00万 |
167 | 丰田 广汽丰田iA5 | 1 | 344 | 15.98-19.28万 |
168 | 雪铁龙 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 1 | 3 | 23.17万 |
10名以内的其它车系分别为,比亚迪的元PLUS,比亚迪的海豚,比亚迪的宋Pro新能源,上汽通用五菱的宏光MINIEV,上汽通用五菱的五菱缤果,特斯拉中国的Model 3,长安汽车的长安Lumin,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。