以下是江苏常州延政西大道孟津河大桥东段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏D58*** | 2025-11-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D39*** | 2026-01-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D02*** | 2025-12-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D71*** | 2025-12-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏D85*** | 2025-12-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏L12*** | 2026-02-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D58*** | 2026-05-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏DQM*** | 2026-02-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D71*** | 2025-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏D71*** | 2026-01-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏D89*** | 2026-04-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 粤E85*** | 2025-11-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的 | 1000 | 12 |
| 苏D71*** | 2026-02-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏D71*** | 2026-03-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏D71*** | 2025-12-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏D58*** | 2026-01-23 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏E08*** | 2026-02-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D58*** | 2026-01-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D71*** | 2026-01-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏D71*** | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是常州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 罗湾西路清溪路路口至罗湾西路清泓路路口 | 2477 |
| 张常溧线(340省道钟楼段) | 5647 |
| 东龙路-大通路 | 773 |
| 锡宜公路(雪漕线/S342) | 758 |
| S239省道罗溪西街 | 1767 |
| 华山路(新四路口至辽河路口) | 245 |
| 后马路路段 | 1589 |
| 玉塘路(大通路-吾悦地下停车场) | 456 |
| 竹海大道横桥线路口 | 2529 |
| 太湖路巫山路路口 | 3482 |
| 关河西路健身路口 | 1238 |
| 龙锦路新北段(龙锦路三井河桥)三井河路上 | 136 |
| 长沟路-聚湖路 | 1126 |
| 科二路(科四路至衡山路)科二路 | 1047 |
| 南门大街北侧单行道 | 676 |
| 泰漕线(232省道) | 1773 |
| 运河路五星桥路口 | 1554 |
| 峨嵋东路金湖花园门口 | 216 |
| 清溪路上河城地下停车场出口处 | 4714 |
| 龙城大道高架2长江路出口至长江路入口 | 6015 |
| 祥云路-果香路 | 2153 |
| 青洋路高架1河海东路入口至北塘河东路入口 | 3263 |
| 大广线(241省道)76公里700米 | 4559 |
| 惠民路龙锦路口 | 318 |
| 永胜路-常武路 | 1359 |
| 龙城大道路口至庙湾村路口 | 946 |
| 淹城路-滆湖路 | 3222 |
| 茶花路香樟路口 | 7828 |
| 昆仑北路德盛路路口 | 5915 |
| 翠竹路(新堂北路至永宁北路) | 576 |
| 长沟路-广电路 | 1178 |
| 233国道 | 185 |
| 中科路与创业大道交叉口 | 117 |
| 长深高速2140公里 | 5498 |
| 常合高速常州段(常熟方向) | 1092 |
| 苏州路与常州路 | 229 |
| 龙锦路新北段(巫山路至晋陵路) | 224 |
| 清潭路木梳路路口 | 1976 |
| 健身路锦绣路口 | 1180 |
| 府南路府南路滆湖路段路段 | 352 |
| 燕山路金惠商业街路口 | 1179 |
| 青洋路高架2人民路出口至人民路入口 | 6171 |
| 太湖路(太湖路湖西路口至东经120段) | 123 |
| 232省道312国道路口 | 461 |
| G312-龙江路(钟楼大桥东) | 2638 |
| 邹区街镇道路建凌路 | 864 |
| 惠山路(河海路至太湖路) | 427 |
| 太湖路(太湖路软件园路口) | 366 |
| 夏雷路钟楼段(长江中路至新城长岛段) | 570 |
| 沪蓉高速234公里150米 | 1398 |