以下是京港澳高速安阳方向441KM+800M违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 冀ADQ*** | 2026-04-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀AD6*** | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀AD6*** | 2026-03-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀AD6*** | 2025-11-16 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 冀ADQ*** | 2025-12-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀AD6*** | 2026-01-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2026-01-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2026-02-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀AD6*** | 2026-01-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀E18*** | 2026-01-04 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 冀AD6*** | 2026-03-10 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 冀ADQ*** | 2025-12-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2026-04-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2025-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀AD6*** | 2026-02-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀D77*** | 2026-01-10 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 冀AD6*** | 2025-11-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀AD6*** | 2025-12-24 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 冀ADQ*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2026-04-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是邯郸附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 东方大街 | 147 |
| 省道222线与西环路交叉口 | 498 |
| 滏临街军民路口50米 | 1274 |
| 荣兰线0860公里380米 | 1919 |
| 劳动路陵东街北50米 | 153 |
| 龙乡大街与天安大道交口 | 760 |
| 名园街与邯邢路交叉口东50米 | 415 |
| 为民路 | 1036 |
| 联纺东路高铁站公交北出口 | 135 |
| 凤城路西段光明街口10米 | 176 |
| 太行路鼓山街交叉口 | 210 |
| S347省道3公里150米 | 183 |
| 营玉公路5公里480米至营玉公路12公里 | 2035 |
| 广泰路与家和路交叉口东100米 | 232 |
| 荣兰线823公里 | 772 |
| 中华大街与果园路交叉口200米 | 165 |
| 龙乡大街与科教西路交口 | 573 |
| 邱县东目寨-106国道线410公里至东目寨-106国道线401公里 | 339 |
| 魏都大街与魏州路交叉口 | 468 |
| 347省道7公里560米 | 146 |
| 京深107国道698公里200米 | 340 |
| 东柳大街与华信路西100米 | 234 |
| 陵园路陵园路邯山街口000米 | 1856 |
| 荣兰线851公里500米 | 3282 |
| 太行山高速公路邯郸段邯郸方向86公里 900米 | 292 |
| 涉县步行街与龙山大街交叉口 | 120 |
| 滨河路滏新大街交叉口 | 135 |
| 家和路家和路与广泰路交叉口100米 | 136 |
| 成峰线26公里500米 | 1482 |
| 中山大街与中兴路交叉口东200米占用盲道 | 164 |
| 太行路跃进街交叉口 | 143 |
| 京港澳高速安阳方向468KM | 599 |
| 滏阳路春光街交叉口 | 140 |
| 邯临快速路市区连接线14公里至市区连接线17.6公里(全长3.6公里) | 520 |
| 陵东街陵后街口 | 172 |
| 邯大线1公里 | 1728 |
| 河北省邯郸市陵西大街陵西大街与环城西路交叉口000米 | 165 |
| 中华大街吴庄村口至中华大街王庄村口 | 1691 |
| 星河城小区门口 | 176 |
| 临大线13公里500米 | 1866 |
| 望远北街与魏州西路交口 | 959 |
| 金凤街与新华路 | 458 |
| 河北省邯郸市世纪大街与友谊路交叉口 | 112 |
| 诚信路4403 | 418 |
| 政府街与为民路交叉口 | 188 |
| 滏阳路滏阳路南头中街口0米 | 142 |
| 崇州路与平安大街交叉口 | 483 |
| 人民路光明街口 | 1259 |
| 高铁站广场 | 147 |
| 京港澳高速安阳方向443KM 400M | 181 |