以下是包茂高速2998公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤QG0*** | 2026-04-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤BZ7*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QEW*** | 2026-04-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤QEW*** | 2025-11-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤K·5***1 | 2026-01-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤BZ7*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 鄂F·Q***1 | 2025-11-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规 | 未知 | 未知 |
| 粤BZ7*** | 2025-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QEW*** | 2026-03-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤QEW*** | 2026-02-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤BZ7*** | 2026-03-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤BZ7*** | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QG0*** | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤QG0*** | 2026-02-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤BZ7*** | 2025-12-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QEW*** | 2025-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤BZ7*** | 2026-05-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S·9***0 | 2026-02-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规 | 未知 | 未知 |
| 粤BZ7*** | 2025-12-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤K·K***0 | 2026-03-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
以下是茂名附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 207国道3445公里 | 160 |
| 新人民医院桥头西 | 2479 |
| 乡道_其它路3公里 | 599 |
| 207国道3365公里 | 119 |
| 280省道181公里200米 | 2062 |
| 包茂高速2890公里700米粤桂省界执法站 | 156 |
| 迎宾大道 | 6716 |
| 325国道329公里 | 148 |
| 桔城北路 | 2685 |
| 285省道40公里 | 154 |
| 油城十路育才小学路段 | 190 |
| 红旗中路红旗岗 | 563 |
| 207国道3384公里 | 428 |
| 包茂高速3001公里 | 4417 |
| 桔城中路 | 1991 |
| 厂前路口 | 6041 |
| 207国道3420公里 | 967 |
| 280省道165公里 | 693 |
| 高新线19公里500米 | 356 |
| 江汉路茂名路口 | 2040 |
| 284省道 | 3616 |
| 325国道303公里 | 253 |
| 人民广场前路段 | 657 |
| 281省道3公里 | 296 |
| 滨河路官渡桥头 | 118 |
| 官桥至新安龙潭(红阳农场20队路段) | 342 |
| 思贺镇 | 130 |
| 汕湛高速768公里 | 2718 |
| 东方大道 | 3610 |
| 电白汽车站环形岛 | 7789 |
| 291省道37公里 | 1053 |
| 291省道20公里400米 | 120 |
| 乡道_其它路4000公里 | 655 |
| 207国道3402公里 | 274 |
| 乡道_其它路400公里 | 1181 |
| 石湾至兰山(红阳农场10路段) | 135 |
| 红旗路红旗北路车山路 | 278 |
| 包茂高速2890公里粤桂省界执法站 | 379 |
| 三角圩环形岛路口 | 5616 |
| 281省道14公里 | 345 |
| 光华南路与新福路 | 1546 |
| 包茂高速2890公里700米粤桂收费站 | 863 |
| 包茂高速3006公里 | 2189 |
| 金城路口 | 1677 |
| 207国道3339公里 | 1287 |
| 油城九路高水路 | 426 |
| X648县道21公里 | 188 |
| 信宜市迎宾大道 | 5042 |
| 光华南路人民广场前路段 | 1716 |
| 284省道2公里 | 827 |