以下是蒲渭高速公路34公里175米至蒲渭高速公路12公里955米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕A83*** | 2025-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A01*** | 2026-04-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A·M***0 | 2026-05-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕E21*** | 2026-01-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A01*** | 2026-02-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕E21*** | 2025-12-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕E21*** | 2026-02-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A8A*** | 2025-12-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕E21*** | 2026-03-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕E21*** | 2025-11-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A83*** | 2026-03-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕E21*** | 2026-04-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A01*** | 2025-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A01*** | 2026-01-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕E21*** | 2025-12-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A01*** | 2026-01-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕E·F***2 | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕E21*** | 2026-01-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕E21*** | 2025-12-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕E21*** | 2025-12-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
以下是渭南附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| G65E榆蓝高速35公里(下行) | 194 |
| 310国道与双王街道十字东421 | 167 |
| 310国道1002公里与双王街十字西411 | 180 |
| 310国道1071公里750米至310国道1066公里650米 | 1048 |
| 南韩大街 | 10678 |
| 南韩大街与富昌路十字 | 17274 |
| 解放路与人民街丁字369 | 135 |
| 环城南路与富昌路十字 | 5356 |
| 华盛路 | 161 |
| 太史大街 | 2628 |
| 东风大街与金水路什字东333 | 234 |
| 大荔果品十字 | 542 |
| 高塘圣山村-高塘江村0000公里 | 133 |
| 310国道1001公里 | 141 |
| 210国道855公里 | 474 |
| 连霍高速902公里200米 | 114 |
| 京昆高速940公里 | 326 |
| 乔南路与黄河大街什字 | 890 |
| 金水路与东风大街什字南333 | 185 |
| 东风大街与杜化路什字西333 | 141 |
| 朝阳大街开发区段朝阳路与渭清路什字 | 10122 |
| 合洽公路(X305)2公里100米 | 111 |
| 西峙路 | 1118 |
| 310国道与城北街丁字011 | 150 |
| 京昆高速968公里900米至京昆高速983公里700米 | 2785 |
| 东风大街与渭清路什字东361 | 232 |
| 富昌路 | 847 |
| 新310国道与双王街什字西406 | 2542 |
| 310国道1061公里400米 | 554 |
| 合阳县政府招待所广场 | 158 |
| 大荔同洲路西十字 | 2196 |
| 南二环 | 2085 |
| 大荔东关十字 | 995 |
| 310国道993公里700米 | 1382 |
| 大荔羌白湖卡口 | 449 |
| 富兴路 | 430 |
| 东风大街与解放路什字西333 | 114 |
| 富觅路85公里400米 | 2365 |
| 华阴市华岳路中段(法院门口) | 481 |
| 富觅路14公里200米 | 115 |
| 京昆高速983公里700米至京昆高速968公里900米 | 2856 |
| 合阳县西大街 | 387 |
| 106省道(吕村段) | 143 |
| 太史大街与西峙路什子 | 274 |
| 乔山路与温泉南路十字 | 762 |
| 桢州大街与乔南路什字 | 876 |
| 古徵街九路 | 3379 |
| 华阴市太华北什字 | 1774 |
| 201省道397公里850米066 | 137 |
| 310国道1056公里500米 | 414 |