以下是绕城高速31km+600m违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 湘A6G*** | 2026-06-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘A6G*** | 2026-03-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘A6G*** | 2026-08-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘FMZ*** | 2026-07-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘A6G*** | 2026-06-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘A·L***3 | 2026-05-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在 | 200 | 未知 |
| 湘M1L*** | 2026-06-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘AH8*** | 2026-07-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘A6G*** | 2026-03-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘FEQ*** | 2026-06-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘ANE*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘A6G*** | 2026-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘A·F***E | 2026-02-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在 | 200 | 未知 |
| 湘EM8*** | 2026-07-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘AH3*** | 2026-06-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘LW2*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘A6G*** | 2026-05-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘A6G*** | 2026-04-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘AH3*** | 2026-05-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 湘A6G*** | 2026-02-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是长沙附近违章抓拍点一览表: