以下是陕西宝鸡107省道303公里500米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕C10*** | 2025-12-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕DA5*** | 2026-05-04 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕AUZ*** | 2026-01-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕ED6*** | 2026-02-06 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕ED6*** | 2026-01-11 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕VJL*** | 2026-01-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕CFT*** | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕ED6*** | 2026-04-08 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕CD5*** | 2026-01-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕C64*** | 2026-04-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕VLX*** | 2025-12-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕ED6*** | 2026-03-08 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕ED6*** | 2026-03-21 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕ED6*** | 2026-03-06 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕ED6*** | 2026-03-05 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕C10*** | 2025-12-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕C10*** | 2026-04-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕C64*** | 2025-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AUZ*** | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AUZ*** | 2026-01-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是宝鸡附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 陈仓园一路与跃进路十字 | 422 |
| 陇县东大街东大街儒林巷丁字路口 | 136 |
| 金台铁塔路金台铁塔路大庆路路口100米 | 116 |
| S217省道-法汤公路6公里100米至S217省道-法汤公路11公里至S217省道-法汤公路11公里200米 | 917 |
| 扶风新区西二路全段县医院西十字路段 | 866 |
| 金台长青路长青路铁路桥墩北端300米 | 155 |
| 金台陈仓园一路与跃进路十字 | 467 |
| 310国道1282公里 | 456 |
| 岐山朝阳路召公路路口 | 9134 |
| 210省道148公里 | 157 |
| 金台东风路东风路烟厂路路口0米 | 354 |
| 陇县关山大道营沟卡口 | 191 |
| 岐山凤仪路怀邠路路口 | 674 |
| 连霍高速1201公里930米 | 121 |
| 扶风老西闸口至绛帐老街道西闸口丁字路口 | 367 |
| 岐山大道渭北路什字 | 1265 |
| 212省道4公里100米 | 654 |
| 陇县关山大道2KM500M至陇县关山大道8KM500M | 160 |
| 209省道61公里西闸口 | 129 |
| 新建路 | 2541 |
| 益门堡 | 979 |
| 扶风县消防队什字消防队什字路段 | 253 |
| 火炬路 | 576 |
| 宝鸡高新开发区康福路 | 149 |
| 连霍高速1154公里250米至连霍高速1187公里600米 | 7147 |
| S217省道-法汤公路3公里400米 | 653 |
| 连霍高速1180公里350米 | 726 |
| 宝鸡清姜路北段 | 323 |
| 宝平路(金台辖区) | 175 |
| 渭滨大道石鼓山段 | 1521 |
| 310国道1299公里 | 184 |
| S217省道-法汤公路11公里200米至S217省道-法汤公路6公里至S217省道-法汤公路6公里100米 | 161 |
| 岐山大道西宝高速路口 | 1159 |
| 凤翔西府大道西段 | 17754 |
| 107省道270公里至107省道272公里50米 | 334 |
| 新建路新宝路丁字 | 1279 |
| 宝鸡宝光路宝光路西段 | 580 |
| 宝光路相家庄市场 | 160 |
| 新建路西凤路丁字 | 2023 |
| 陈仓西大街 | 1079 |
| 陈仓权家巷 | 248 |
| 扶风新区南大街全段农业银行东十字路段 | 7586 |
| 212省道99公里 | 260 |
| 宝鸡公园路公园路西段 | 3016 |
| 310国道1283公里 | 184 |
| 太白滨河东路(兵工路)兵工路0米 | 174 |
| 岐山凤凰路蔡家坡段 | 283 |
| 东二路烽火小学门前 | 1223 |
| 中山路与红旗路踏步台阶 | 217 |
| 岐山蔡家坡镇区蔡家坡镇区段 | 118 |