以下是深圳宝安新湖路(精细化)-新安六新湖路口北方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤BQ9*** | 2026-03-27 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤B60*** | 2026-03-29 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤PL9*** | 2026-03-25 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BQ9*** | 2026-03-28 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BDG*** | 2026-04-16 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BQ9*** | 2026-01-04 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤PL9*** | 2026-04-06 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BQ6*** | 2026-04-26 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BQ9*** | 2025-12-14 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BQ6*** | 2026-03-23 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤PL9*** | 2025-11-17 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤PL9*** | 2026-03-18 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BQ6*** | 2026-04-08 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BT1*** | 2026-02-03 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BQ9*** | 2026-04-20 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BQ9*** | 2026-01-14 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤PL9*** | 2026-02-16 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤PL9*** | 2025-12-28 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BQ9*** | 2026-04-06 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤BQ9*** | 2026-02-01 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
以下是宝安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 宝安大道-宝安大道/航城大道 | 164 |
| 沙井大街-新沙路沙井大街南方向 | 1195 |
| 天宝路(精细化)-天宝路(精细化) | 1139 |
| 鹤洲路-鹤洲路 | 356 |
| 广深公路-107国道创业立交桥路段 | 4317 |
| 前进二路-前进二路维也纳酒店路段东 | 1415 |
| 107国道-107国道(广深公路)潭头人行天桥南往北 | 6496 |
| 银田路-银田路 | 5928 |
| 宝民二路-宝民二路 | 5359 |
| 车站路-车站路 | 5419 |
| 荔园路-荔园路 | 384 |
| 宝安大道(精细化)-宝安大道广沙路口南往北方向 | 4214 |
| 107国道-107国道(广深公路)怀德人行天桥北往南 | 825 |
| 北环路-石岩北环路石岩外环路路口北方向 | 214 |
| 宝安大道(精细化)-宝安大道沙井段 | 343 |
| 宝安大道-宝安大道北行后瑞地铁站B出口路段 | 213 |
| 宝安大道-宝安大道南行与机场南路交汇路段 | 275 |
| 福洲大道-福永段 | 1854 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)流塘天桥北行 | 4512 |
| 107国道-107国道(广深公路)翠岗西人行天桥南往北 | 1514 |
| 上屋大道-上屋大道 | 233 |
| 新沙路-新沙路沙井大街西方向 | 2584 |
| 福洲大道-福洲大道凤凰山隧道东行 | 721 |
| 新田大道-新田大道 | 541 |
| 龙井二路-龙井二路 | 1595 |
| 宝石东路(精细化)-宝石东路石岩影剧院路段西行 | 1420 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)沙井客运站路段南行 | 2568 |
| 永福路-永福路 | 957 |
| 盛航路-盛航路 | 988 |
| 107国道-空 | 865 |
| 民治大道-民治大道-民治大道 | 758 |
| 新安三路-新安三路 | 840 |
| 松裕路(精细化)-松裕路区间路南方向 | 362 |
| 华夏路-华夏路 | 2621 |
| 金菊路-金菊路 | 1092 |
| 中心路(精细化)-中心路深圳书城路段 | 287 |
| 顺丰路-顺丰路 | 714 |
| 西乡大道-西乡大道 | 1453 |
| 新安六路-新安六新湖路口西方向 | 1076 |
| 梅观高速-梅观高速南行新观澜收费站路段 | 9051 |
| 裕和路(精细化)-裕和路(精细化) | 746 |
| 固戍二路-固戍二路 | 2980 |
| 码头路-码头路 | 473 |
| 流塘路-流塘路御景国际酒店对面路段 | 1692 |
| 内环路-内环路 | 931 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)沙井客运站路段北行 | 20957 |
| 松白公路(精细化)-松白路白芒检查站入 | 2559 |
| 致远中路-致远中路 | 6792 |
| 创业一路-创业一路 | 311 |
| 固戍一路-固戍一路与福荣路交汇路段东 | 1016 |