以下是河南周口老沈210省道115公里48米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏E61*** | 2026-04-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-03-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2025-12-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2025-12-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-02-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-01-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-01-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鄂AV6*** | 2025-12-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏B6S*** | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鄂AV6*** | 2026-01-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏B6S*** | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-03-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-04-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-01-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-01-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-01-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2025-12-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-01-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-03-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B6S*** | 2026-05-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是周口附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 大广高速2119公里 | 1428 |
| 周口大道 | 1083 |
| 教育大道与箕城路交叉口 | 244 |
| 大广高速2131公里200米 | 955 |
| 机西S89高速150公里 | 152 |
| 宁洛高速390公里 | 195 |
| 溵川大道 | 130 |
| 郸石329省道00公里 | 143 |
| 鹿邑县博德路(真源大道至栾台路路段) | 224 |
| 常付238省道000公里 | 193 |
| 中州大道、滨河路 | 236 |
| 太昊路、朝阳路 | 154 |
| 西华县中心广场路口 | 146 |
| 五一路 | 353 |
| 大广高速2094公里350米至大广高速2118公里300米 | 536 |
| 府东路口 | 637 |
| 太昊路工农路口 | 179 |
| 郸石329省道 | 287 |
| 三环线工人村货车占道 | 1190 |
| 大广高速2093公里 | 828 |
| 商桐206省道 | 1985 |
| 河南省项城市人民路与青年路交叉口 | 414 |
| 人民路与文明路交叉口南50米西 | 297 |
| 三环北古田二路蓝焰物流旁 | 614 |
| 平黎线大云镇嘉善大道路口 | 216 |
| 黄河路 | 175 |
| 交通大道 | 2046 |
| 天安大道 | 218 |
| 黄河路、五一路 | 115 |
| 太昊路 | 316 |
| 七一东路周口大道 | 110 |
| 淮周路 | 812 |
| 周项路 | 448 |
| 鸿昌大道与花园路交叉口 | 498 |
| 商水县溵川大道 | 197 |
| 宁洛高速463公里 | 811 |
| 云梦大道与卫都路交叉路口 | 784 |
| 连通港西路墨水湖南路路口-四新北路路口 | 298 |
| 大广高速2072公里 | 447 |
| 商桐206省道155公里 | 671 |
| 河南省项城市水新路0000公里 | 190 |
| 建设大道、 | 127 |
| 郑留207省道0000公里 | 294 |
| 金湖一路神龙大道至开发区一初中二号门 | 256 |
| 大广高速2022公里 | 255 |
| 周商大道 | 193 |
| 机西S89高速112公里700米至机西S89高速127公里650米 | 1673 |
| 鹿邑县卫真路(鸣鹿路至武平路路段)350米 | 110 |
| 太昊路八一路口 | 180 |
| 宁洛高速439公里 | 116 |