以下是江苏无锡运河西路清宁桥北匝道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏FJ8*** | 2026-01-24 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 苏B2Y*** | 2026-01-19 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏B80*** | 2026-02-08 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 苏FJ8*** | 2026-01-18 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏FJ8*** | 2026-01-31 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 苏FJ8*** | 2026-03-29 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 苏B2Y*** | 2026-03-27 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏BE2*** | 2025-12-14 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 苏FJ8*** | 2026-01-13 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 苏FJ8*** | 2026-02-06 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏FJ8*** | 2026-03-20 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏FJ8*** | 2026-01-16 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏B2Y*** | 2026-02-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏B2Y*** | 2026-01-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏FJ8*** | 2026-04-25 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏B2Y*** | 2026-04-04 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏FJ8*** | 2025-11-17 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 苏FJ8*** | 2025-12-19 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 6 |
| 苏EU1*** | 2026-04-25 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 | 200 | 未知 |
| 苏BW6*** | 2026-04-28 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
以下是无锡附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 火车站广场中心出口 | 10881 |
| 广瑞路江海路口 | 2858 |
| 华陆路东华路口 | 1662 |
| 宜城街道氿滨路阳泉路口 | 1474 |
| 鸿山街道 | 115 |
| 人民中路刘天华故居 | 353 |
| 华夏路新明路口 | 3775 |
| 金城路中南路口 | 1467 |
| 金城东路锡兴路口 | 1233 |
| 五湖大道隐秀路口 | 8071 |
| 山水东路山水西路口 | 6189 |
| 342省道 | 21063 |
| 中南路 | 2328 |
| 通锡高速 | 146 |
| 金石路维港路口 | 8527 |
| 矿机路口 | 1799 |
| 锡东大道东兴路口 | 2230 |
| 锡沪路 | 1385 |
| 惠勤路-无锡汽车客运站,由南向北 | 8333 |
| 宜城街道荆溪路巷头东路口 | 260 |
| 凤宾路 | 2056 |
| 长深高速 | 3596 |
| 具区路蠡湖大道口 | 131 |
| 高铁站西出口 | 3075 |
| 振新路 | 5326 |
| 江海路高架-通江大道段,由西向东 | 2050 |
| G2澄锡线1062.8K | 1590 |
| 山水东路具区路口 | 3697 |
| 滨江路利港润华路 | 4967 |
| 健康路北 | 1264 |
| 芙蓉大道东风路口 | 192 |
| 扬子大道篁村路口 | 2339 |
| 中南路清名路口 | 13213 |
| 无锡路与四老巷路口北侧 | 173 |
| 锡沪路-无锡汽车客运站,由东向西 | 1773 |
| 立信大道吴都路口 | 2184 |
| 宜城街道阳羡路氿滨路口 | 693 |
| 延陵路朝阳路 | 378 |
| 金城路 | 2968 |
| 滨江路河豚路 | 10319 |
| 锡沪路312国道口 | 2639 |
| 江海路高架通江大道东下匝道 | 19286 |
| 暨南大道祝文路路口 | 1171 |
| 延陵路京沪高速桥下路段 | 2520 |
| 宜城街道龙潭路人民路口-华兴路口 | 1959 |
| 环科园新城路氿南路口-土干路口 | 7739 |
| 港城大道人民北路西侧禁货 | 5020 |
| 山水东路鼋渚路口 | 4374 |
| G42宁沪线132.6K | 5240 |
| 宜城街道尚福路全线 | 2357 |