以下是沈海高速875公里由北向南违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏G13*** | 2026-02-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏G13*** | 2026-02-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏G13*** | 2026-02-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏G13*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏GRB*** | 2026-01-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏G13*** | 2025-11-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏G13*** | 2026-04-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏G13*** | 2025-11-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁KH2*** | 2026-02-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏G13*** | 2025-12-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏G13*** | 2026-04-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏G13*** | 2025-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是连云附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 南极北路 | 325 |
| 曙虹路 | 150 |
| 滨河路 | 2816 |
| 海州区苍梧绿园东门 | 447 |
| 连天线(310国道)45公里600米 | 3986 |
| 港城大道9KM+300M | 2756 |
| 连徐线(323省道)15公里 | 12683 |
| 其他道路 | 32959 |
| 苍梧路 | 2562 |
| 人民路新民路路口 | 483 |
| 同科西门南 | 2251 |
| 人民路 | 13169 |
| 机场航站楼17前 | 8012 |
| 人民路-临洪路 | 1953 |
| 新孔路 | 1272 |
| 海丰巷 | 825 |
| 杨集镇繁荣路商业街西门 | 2744 |
| g204-海龙线 | 118 |
| 新港大道39公里800米 | 2291 |
| 连云港港东疏港高速6公里200米 | 1996 |
| 盛世北路 | 4242 |
| 东关路 | 10221 |
| 西盐河路与陇海路 | 2334 |
| G25宁连高速K1752+450 | 5370 |
| 向阳桥西便道 | 270 |
| 人民路与通灌路 | 137 |
| 海昌北路 | 313 |
| 陇海路新东综合楼 | 499 |
| 康民路 | 195 |
| 长深高速1752公里450米由北向南 | 6665 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 12145 |
| 政通巷 | 1161 |
| 东方大道友谊路口 | 690 |
| 汇金广场 | 137 |
| 海昌路与青年路 | 679 |
| 通灌路海宁小区东门 | 1085 |
| 凤翔路与学院路 | 1258 |
| 黄海大道 | 676 |
| 凤凰大道 | 4177 |
| 建国路 | 2159 |
| 华中路 | 5985 |
| 通灌路与台南巷路 | 7183 |
| 464省道-17公里600米 | 129 |
| 黄海路 | 4645 |
| 建设路幸福大道路口 | 2450 |
| 人民路与西滨河路 | 449 |
| 连云港港东疏港高速7公里300米 | 641 |
| 通灌北路 | 1731 |
| 464省道-18公里 | 174 |
| 烟沪线(204国道)-522公里 | 158 |