以下是广东深圳松白公路(精细化)-松白路塘尾路路口北往南方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 赣B13*** | 2026-05-18 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤SHA*** | 2026-07-22 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤B7Y*** | 2026-02-24 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤B·5***9 | 2026-07-05 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚 | 300 | 未知 |
| 闽KA9*** | 2026-04-09 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤B7Y*** | 2026-04-28 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 赣D·8***1 | 2026-04-13 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤BQ9*** | 2026-04-28 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤n69*** | 2026-06-03 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 川S6k*** | 2026-03-25 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣B13*** | 2026-07-30 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 川S6k*** | 2026-05-24 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 川S6k*** | 2026-04-17 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 川S6k*** | 2026-03-27 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤SHA*** | 2026-05-02 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤B7Y*** | 2026-08-05 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 闽KA9*** | 2026-03-19 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤B7Y*** | 2026-05-20 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤B7Y*** | 2026-04-20 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 赣B13*** | 2026-04-26 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
以下是深圳附近违章抓拍点一览表: