以下是海屯高速公路14公里858米海口往屯昌方向(执法单位:海南省公安厅高速公路支队)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 琼C56*** | 2026-04-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-06-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-04-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-02-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-07-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-06-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-07-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-03-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-07-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-08-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-04-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-04-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-04-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-06-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-04-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-06-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-07-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-07-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 琼C56*** | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是海南附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 海口25号_迎宾大道消防培训基地_2期 | 1592 |
| 滨涯路-金牛路交叉口西向东 | 265 |
| 和平南路-海府路口北向南 | 542 |
| 碧海南路与观山西路交叉口350米 | 141 |
| 金岭路 | 3358 |
| 碧海南路师大附小路段 | 296 |
| 元亨街 | 874 |
| 海口市琼山区铁龙路3公里200米 | 164 |
| 群贤路 | 176 |
| 人民大道-海甸二西路交叉口北向南2 | 195 |
| 老市场路段 | 123 |
| 碧海南路(三中人行横道) | 980 |
| 新武警红绿灯路口 | 275 |
| 文坛路海南工商学院门前路段 | 686 |
| 国贸路森堡大厦处人行过街路段 | 396 |
| 兴海路口 | 2378 |
| 海口火车站站前路口 | 465 |
| 碧海南路与郁金香路交叉口 | 1899 |
| 理文路口 | 811 |
| 南海大道 | 1521 |
| 海榆东线25公里 | 121 |
| 市一小红绿灯 | 181 |
| 富海路 | 563 |
| 民生西路 | 1477 |
| 海口50号_美俗路秀英派出所_2期 | 5375 |
| 机场高架桥路段 | 7135 |
| 海甸人民大道 | 151 |
| 凤翔西路-火车东站卡口 | 2017 |
| 爱华路 | 3058 |
| 青年路 | 566 |
| 秀华路十四中学校门前路段 | 231 |
| 海口5号_滨海大道五源河桥卡口_2期 | 829 |
| 金贸中路-世贸东路北向南 | 3091 |
| 群贤路 | 356 |
| 三叶西路 | 457 |
| 凤翔路凤翔山庄处 | 171 |
| 碧海南路与观山西路交叉口 | 5730 |
| 龙阳路 | 162 |
| 怡心路 | 720 |
| 碧海南路与观山西路交叉口100米 | 145 |
| 忠信路海口大道口 | 141 |
| 振兴南路 | 124 |
| 卫生路 | 1158 |
| 海南中线高速155公里+200米 | 177 |
| 海榆中线0223公里600米 | 1189 |
| 东风路 | 1343 |
| 海榆中线250公里400米 | 681 |
| 机场运保部路口 | 1376 |
| 秀英大道 | 992 |
| 海口61号_海新大桥西桥头处_2期 | 4221 |