以下是盐靖高速45公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏AK2*** | 2026-04-21 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏A97*** | 2025-11-19 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 苏A97*** | 2025-11-12 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 苏JM2*** | 2025-12-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏J21*** | 2025-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 渝BQW*** | 2026-03-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 鲁B03*** | 2025-12-26 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 苏A97*** | 2026-01-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BQW*** | 2026-04-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 渝BQW*** | 2026-04-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 渝BQW*** | 2025-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 苏FX2*** | 2025-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏H11*** | 2026-02-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏A97*** | 2026-03-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏JM2*** | 2026-02-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 渝BQW*** | 2025-11-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 苏A97*** | 2026-02-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BQW*** | 2025-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 渝BQW*** | 2025-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 苏A97*** | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
以下是盐城附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 沈海高速1029公里820米 | 134 |
| 育红西路 | 1055 |
| 大庆路(大庆路与人民路路口) | 1223 |
| 沈海高速918公里 | 2059 |
| 开放大道(开放大道北环路口) | 1030 |
| 射阜涟线(329省道)-43公里 | 148 |
| 新洋路 | 221 |
| 沈海高速1005公里200米 | 10256 |
| 盐淮高速95公里 | 692 |
| 沈海高速1059公里100米 | 3577 |
| 沈海高速908公里 | 2638 |
| 沈海高速944公里800米 | 5260 |
| 沈海高速1034公里100米 | 7599 |
| 228国道3081公里500米 | 150 |
| 沈海高速992公里800米 | 1474 |
| 解放路(解放南路路段) | 870 |
| 盐渎路 | 239 |
| G343国道与水源路路口 | 334 |
| 新204国道与新都路交叉口 | 2315 |
| 幸福大道双山南路口 | 833 |
| 沈海高速1052公里400米 | 163 |
| S327八巨测速点(33KM+720M) | 631 |
| 戴庄路 | 870 |
| 幸福大道 | 967 |
| 魏桥310省道 | 122 |
| 西环高架xk10 440西(蓝海路南侧240米上方) | 139 |
| 新西门路 | 1281 |
| 沈海高速1042公里700米 | 8134 |
| 范公高架FK17+623西(伍佑枢纽北侧300米上方) | 686 |
| 沈海高速921公里700米 | 9261 |
| 双元路(双元中路路段) | 110 |
| G228小街村测速点(3038KM+700M) | 5764 |
| 沈海高速966公里500米 | 730 |
| 228国道3081公里600米 | 1125 |
| 盐靖高速34公里 | 15292 |
| 春柳路与东方路路口 | 1532 |
| 开放大道(盐青路至新富路路段) | 1123 |
| 金海路金海东路(国土大厦转盘-金海转盘)两侧禁停 | 148 |
| 沈海高速996公里800米 | 1983 |
| 飞达东路 | 430 |
| G204国道720KM+525M | 829 |
| 沈海高速1001公里700米 | 5215 |
| S231与盐徐高速出口 | 3451 |
| K6+409青年高架解放路出口(东向西) | 7322 |
| FK11+360范公高架世纪大道出口(北向南) | 1474 |
| 海滨大道(景湖路至富康路) | 227 |
| 开放大道(开放大道与后关路路口) | 240 |
| 沿海高速南沈灶出口卡口 | 198 |
| 大华路 | 386 |
| G204国道584KM+500M由南向北 | 1174 |