以下是陵侯高速175公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕AY0*** | 2026-03-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-07-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-07-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-03-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕A7D*** | 2026-05-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AY0*** | 2026-06-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-07-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕A6Q*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-03-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-07-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-05-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 蒙B66*** | 2026-03-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AY0*** | 2026-07-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-02-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-03-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕AY0*** | 2026-07-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕E68*** | 2026-07-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
以下是山西附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 恒山西路亚侨学校 | 161 |
| 亲贤北二巷 | 423 |
| 恒山路 | 2629 |
| 沈阳市宁山西路怒江街由西向东 | 3321 |
| 摄乐街 | 174 |
| 沈阳市昆山西路段142号 | 193 |
| 沈阳市松山西路段103号 | 127 |
| 机场路、2号路 | 163 |
| 和平北路金桥公园 | 347 |
| 省道205线(大石线)57公里200米 | 2496 |
| 铁山西路东北四街-东北六街(东行) | 226 |
| 沈阳市昆山西路段85号 | 260 |
| 广南街 | 764 |
| 平阳路 | 2851 |
| 金山西路枋湖东路口至金尚路口路段 | 1381 |
| G5京昆高速725公里150米 | 163 |
| 东岗路 | 1089 |
| 沈阳市崇山西路淮河街东口至延河街西口西向东 | 116 |
| 沈阳市松山西路段126号 | 166 |
| 南环四巷 | 412 |
| 长宁路中山西路西南约0米 | 115 |
| 沈阳市千山西路58号 | 163 |
| 中山西路进凯旋路东约15米 | 4236 |
| 沈阳市辉山西路恒大广场 | 142 |
| 滨河东路 | 6360 |
| 府东街解放路东130米 | 110 |
| 淮南洞山西路移动测速段 | 165 |
| 小孤山西里 | 185 |
| 中山西路天山路南约5米 | 194 |
| 沈阳市昆山西路段93号 | 136 |
| 府西街、新建路 | 1125 |
| 大广高速1850公里 | 10933 |
| 香山西街-香山西街 | 114 |
| 学府街 | 433 |
| 兑山西路(南向) | 1594 |
| 山西南路进宁波路南约1米 | 137 |
| 山西省太原市西苑南路 | 118 |
| 沈阳市松山西路段129号 | 169 |
| 迎泽大街省委对面 | 281 |
| 沈阳市昆山西路段116号 | 191 |
| 沈阳市昆山西路段77号 | 210 |
| 沈阳市松山西路段161号 | 217 |
| 山西北路天潼路北约74米 | 295 |
| 沈阳市千山西路27号 | 137 |
| 沈阳市昆山西路段77 | 160 |
| 文华街 | 365 |
| 太榆路 | 1048 |
| 沈阳市昆山西路段85 | 514 |
| 前北屯路 | 173 |
| 太原环城高速71公里500米 | 1443 |