💡 注:当前列车运行方向为 杭州 → 西安 (高铁/动车/普速),
包含发车时间、历时及中转换乘方案。始发站和终点站若不在当地,则会选取最近高铁站,请注意始发站信息。
🚆 直达列车 · 时刻与行程
💰 查看票价| 车次 | 出发站 → 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 全程耗时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1874 | 杭州东 → 西安北 | 06:26 | 14:22 | 7时56分 | 🚩 始发 |
| G1944 | 杭州西 → 西安北 | 07:28 | 15:23 | 7时55分 | 🚩 始发 |
| G2026 | 杭州西 → 西安北 | 07:45 | 15:56 | 8时11分 | 🏁 终到 |
| G1882 | 杭州东 → 西安北 | 07:53 | 15:42 | 7时49分 | 🏁 终到 |
| K392 | 杭州 → 西安 | 08:07 | 02:19 | 18时12分 | 🚩 始发 |
| G2388 | 杭州西 → 西安北 | 08:52 | 16:43 | 7时51分 | 🚩 始发 · 🏁 终到 |
| G3190 | 杭州西 → 西安北 | 09:37 | 17:42 | 8时5分 | 🚩 始发 |
| T112 | 杭州 → 西安 | 10:17 | 04:12 | 17时55分 | 🚩 始发 |
| Z594 | 杭州 → 西安 | 10:46 | 04:33 | 17时47分 | 🚩 始发 |
| G1894 | 杭州东 → 西安北 | 11:19 | 19:13 | 7时54分 | 🏁 终到 |
| G3296 | 杭州西 → 西安北 | 12:18 | 21:53 | 9时35分 | 🚩 始发 · 🏁 终到 |
| K606 | 杭州 → 临潼 | 12:30 | 09:18 | 20时48分 | 🚩 始发 |
| K606 | 杭州 → 西安 | 12:30 | 09:49 | 21时19分 | 🚩 始发 |
| K606 | 杭州 → 引镇 | 12:30 | 11:00 | 22时30分 | 🚩 始发 |
| K2906 | 杭州 → 西安 | 13:28 | 10:50 | 21时22分 | 🏁 终到 |
| G3196 | 杭州西 → 西安北 | 15:23 | 23:22 | 7时59分 | 🚩 始发 · 🏁 终到 |
| G2236 | 杭州西 → 西安北 | 15:47 | 22:54 | 7时7分 | 🚩 始发 · 🏁 终到 |
| K1040 | 杭州 → 西安 | 15:59 | 10:23 | 18时24分 | — |
| K466 | 杭州 → 西安 | 16:25 | 13:24 | 20时59分 | 🏁 终到 |
| G1898 | 杭州西 → 西安北 | 16:31 | 23:29 | 6时58分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| D126 | 杭州 → 西安 | 16:37 | 09:01 | 16时24分 | 🚩 始发 · 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| K656 | 杭州 → 西安 | 21:47 | 16:09 | 18时22分 | 🚩 始发 |
| K656 | 杭州 → 临潼 | 21:47 | 16:53 | 19时6分 | 🚩 始发 |
🔄 中转换乘 · 分段时间轴
⏱️ 总行程
8时25分
🚉 换乘等待 33分
🚆 D2246
⏳ 2时32分
杭州东
10:20
→
合肥南
12:52
🔄 同站换乘 · 等待 33分
🚆 G3184
⏳ 5时20分
合肥南
13:25
→
西安北
18:45
⏱️ 总行程
8时25分
🚉 换乘等待 38分
🚆 G7674
⏳ 2时21分
杭州东
10:15
→
合肥南
12:36
🔄 同站换乘 · 等待 38分
🚆 G1978
⏳ 5时26分
合肥南
13:14
→
西安北
18:40
⏱️ 总行程
7时10分
🚉 换乘等待 34分
🚆 G2816
⏳ 1时26分
杭州东
16:23
→
南京南
17:49
🔄 同站换乘 · 等待 34分
🚆 G1940
⏳ 5时10分
南京南
18:23
→
西安北
23:33
⏱️ 总行程
7时17分
🚉 换乘等待 36分
🚆 G872
⏳ 1时18分
杭州东
15:43
→
南京南
17:01
🔄 同站换乘 · 等待 36分
🚆 G1916
⏳ 5时23分
南京南
17:37
→
西安北
23:00
⏱️ 总行程
8时18分
🚉 换乘等待 36分
🚆 G7796
⏳ 2时29分
杭州东
10:42
→
合肥
13:11
🔄 同站换乘 · 等待 36分
🚆 G1924
⏳ 5时13分
合肥
13:47
→
西安北
19:00
📌 直达列车可左右滑动表格查看更多信息。换乘方案采用同站换乘,实际等候时间请以车站为准。
🕒 到达时间含 表示次日抵达。票价信息未在本页面展示。
🎫 余票信息请以12306官方实时数据为准。
🕒 到达时间含 表示次日抵达。票价信息未在本页面展示。
🎫 余票信息请以12306官方实时数据为准。