💡 注:当前列车运行方向为 淄博 → 聊城 (高铁/动车/普速),
包含发车时间、历时及中转换乘方案。始发站和终点站若不在当地,则会选取最近高铁站,请注意始发站信息。
🚆 直达列车 · 时刻与行程
💰 查看票价| 车次 | 出发站 → 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 全程耗时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6902 | 淄博北 → 聊城西 | 07:06 | 08:39 | 1时33分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G3366 | 淄博 → 聊城西 | 08:53 | 10:32 | 1时39分 | — |
| G2054 | 淄博 → 聊城西 | 09:13 | 10:38 | 1时25分 | 🌟 复兴号 |
| G5536 | 淄博 → 聊城西 | 09:19 | 11:05 | 1时46分 | — |
| G2080 | 淄博 → 聊城西 | 10:23 | 11:58 | 1时35分 | — |
| G3490 | 淄博北 → 聊城西 | 10:45 | 12:08 | 1时23分 | — |
| G3428 | 淄博北 → 聊城西 | 10:54 | 12:38 | 1时44分 | 🌟 复兴号 |
| G2010 | 淄博 → 聊城西 | 11:16 | 12:55 | 1时39分 | 🌟 复兴号 |
| G2148 | 淄博北 → 聊城西 | 11:47 | 13:38 | 1时51分 | — |
| K1216 | 淄博 → 聊城 | 13:01 | 16:02 | 3时1分 | — |
| K4970 | 淄博 → 聊城 | 13:14 | 16:26 | 3时12分 | — |
| G5542 | 淄博 → 聊城西 | 14:20 | 16:02 | 1时42分 | 🌟 复兴号 |
| D6060 | 淄博 → 聊城西 | 14:45 | 16:46 | 2时1分 | 🏁 终到 |
| G6938 | 淄博 → 聊城西 | 14:51 | 16:26 | 1时35分 | — |
| G5564 | 淄博 → 聊城西 | 15:57 | 17:35 | 1时38分 | 🌟 复兴号 |
| G3214 | 淄博北 → 聊城西 | 16:24 | 17:53 | 1时29分 | — |
| G2084 | 淄博北 → 聊城西 | 17:29 | 18:51 | 1时22分 | — |
| G3224 | 淄博 → 聊城西 | 17:29 | 18:56 | 1时27分 | 🌟 复兴号 |
| G2062 | 淄博北 → 聊城西 | 17:39 | 19:20 | 1时41分 | — |
| G2222 | 淄博北 → 聊城西 | 18:04 | 19:44 | 1时40分 | — |
| D6036 | 淄博 → 聊城西 | 18:29 | 20:08 | 1时39分 | 🏁 终到 |
| G2018 | 淄博 → 聊城西 | 18:39 | 20:18 | 1时39分 | — |
| Z350 | 淄博 → 聊城 | 19:44 | 22:12 | 2时28分 | — |
| G6930 | 淄博北 → 聊城西 | 21:30 | 23:00 | 1时30分 | 🏁 终到 |
| K8334 | 淄博 → 聊城 | 23:28 | 03:07 | 3时39分 | — |
🔄 中转换乘 · 分段时间轴
⏱️ 总行程
1时54分
🚉 换乘等待 31分
🚆 D2122
⏳ 0时45分
淄博
20:01
→
济南
20:46
🔄 同站换乘 · 等待 31分
🚆 G6923
⏳ 0时38分
济南
21:17
→
聊城西
21:55
⏱️ 总行程
2时0分
🚉 换乘等待 34分
🚆 G2094
⏳ 0时22分
淄博北
12:01
→
济南东
12:23
🔄 同站换乘 · 等待 34分
🚆 G5336
⏳ 1时4分
济南东
12:57
→
聊城西
14:01
⏱️ 总行程
1时49分
🚉 换乘等待 16分
🚆 D6036
⏳ 1时20分
淄博
18:29
→
茌平南
19:49
🔄 同站换乘 · 等待 16分
🚆 G2015
⏳ 0时13分
茌平南
20:05
→
聊城西
20:18
⏱️ 总行程
2时11分
🚉 换乘等待 34分
🚆 D1652
⏳ 0时25分
淄博北
17:21
→
济南东
17:46
🔄 同站换乘 · 等待 34分
🚆 G5568
⏳ 1时12分
济南东
18:20
→
聊城西
19:32
⏱️ 总行程
2时9分
🚉 换乘等待 32分
🚆 G2050
⏳ 0时52分
淄博
16:59
→
济南
17:51
🔄 同站换乘 · 等待 32分
🚆 G1707
⏳ 0时45分
济南
18:23
→
聊城西
19:08
📌 直达列车可左右滑动表格查看更多信息。换乘方案采用同站换乘,实际等候时间请以车站为准。
🕒 到达时间含 表示次日抵达。票价信息未在本页面展示。
🎫 余票信息请以12306官方实时数据为准。
🕒 到达时间含 表示次日抵达。票价信息未在本页面展示。
🎫 余票信息请以12306官方实时数据为准。