💡 注:当前列车运行方向为 广州 → 长沙 (高铁/动车/普速),
包含发车时间、历时及中转换乘方案。始发站和终点站若不在当地,则会选取最近高铁站,请注意始发站信息。
🚆 直达列车 · 时刻与行程
💰 查看票价| 车次 | 出发站 → 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 全程耗时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| G568 | 广州 → 长沙南 | 06:05 | 08:51 | 2时46分 | 🚩 始发 |
| G1554 | 广州南 → 长沙南 | 06:18 | 08:56 | 2时38分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1136 | 广州南 → 长沙南 | 06:31 | 09:23 | 2时52分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G2172 | 广州 → 长沙南 | 06:34 | 09:35 | 3时1分 | 🚩 始发 |
| G1102 | 广州南 → 长沙南 | 06:41 | 09:27 | 2时46分 | 🌟 复兴号 |
| G942 | 广州南 → 长沙南 | 06:51 | 09:31 | 2时40分 | 🚩 始发 |
| G1746 | 广州南 → 长沙南 | 06:56 | 09:47 | 2时51分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G2172 | 广州北 → 长沙南 | 06:58 | 09:35 | 2时37分 | — |
| G542 | 广州 → 长沙南 | 07:00 | 10:02 | 3时2分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1748 | 广州南 → 长沙南 | 07:02 | 09:54 | 2时52分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1002 | 广州南 → 长沙南 | 07:07 | 09:58 | 2时51分 | 🌟 复兴号 |
| G696 | 广州南 → 长沙南 | 07:17 | 09:42 | 2时25分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1026 | 广州南 → 长沙南 | 07:22 | 10:09 | 2时47分 | 🌟 复兴号 |
| G542 | 广州北 → 长沙南 | 07:23 | 10:02 | 2时39分 | 🌟 复兴号 |
| G6058 | 广州南 → 长沙南 | 07:27 | 10:19 | 2时52分 | 🌟 复兴号 |
| G2078 | 广州南 → 长沙南 | 07:32 | 10:25 | 2时53分 | 🚩 始发 |
| G1104 | 广州 → 长沙南 | 07:32 | 10:35 | 3时3分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1104 | 广州白云 → 长沙南 | 07:48 | 10:35 | 2时47分 | 🌟 复兴号 |
| G946 | 广州南 → 长沙南 | 07:49 | 10:30 | 2时41分 | — |
| G2078 | 广州北 → 长沙南 | 07:51 | 10:25 | 2时34分 | — |
| G2056 | 广州南 → 长沙南 | 07:58 | 10:54 | 2时56分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1312 | 广州南 → 长沙南 | 08:02 | 11:01 | 2时59分 | 🌟 复兴号 |
| Z138 | 广州白云 → 长沙 | 08:05 | 16:04 | 7时59分 | 🚩 始发 |
| G1104 | 广州北 → 长沙南 | 08:06 | 10:35 | 2时29分 | 🌟 复兴号 |
| G1580 | 广州南 → 长沙南 | 08:09 | 11:15 | 3时6分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| K1160 | 广州白云 → 长沙 | 08:12 | 16:40 | 8时28分 | 🚩 始发 |
| G246 | 广州南 → 长沙南 | 08:27 | 10:41 | 2时14分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| Z502 | 广州白云 → 长沙 | 08:30 | 16:10 | 7时40分 | — |
| G388 | 广州南 → 长沙南 | 08:32 | 10:45 | 2时13分 | 🌟 复兴号 |
| G302 | 广州南 → 长沙南 | 08:37 | 10:49 | 2时12分 | 🌟 复兴号 |
| G1184 | 广州南 → 长沙南 | 08:41 | 11:20 | 2时39分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G3786 | 广州南 → 长沙南 | 08:47 | 11:25 | 2时38分 | 🌟 复兴号 |
| G1168 | 广州南 → 长沙南 | 08:51 | 11:30 | 2时39分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| Z332 | 广州北 → 长沙 | 08:55 | 16:32 | 7时37分 | — |
| G1004 | 广州南 → 长沙南 | 08:57 | 11:36 | 2时39分 | 🌟 复兴号 |
| G6193 | 增城 → 长沙南 | 09:02 | 13:06 | 4时4分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| K770 | 广州北 → 长沙 | 09:08 | 18:06 | 8时58分 | — |
| G1186 | 广州南 → 长沙南 | 09:10 | 11:55 | 2时45分 | — |
| G6193 | 广州新塘 → 长沙南 | 09:15 | 13:06 | 3时51分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G534 | 广州南 → 长沙南 | 09:22 | 12:04 | 2时42分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G544 | 广州南 → 长沙南 | 09:26 | 12:14 | 2时48分 | 🌟 复兴号 |
| Z264 | 广州白云 → 长沙 | 09:26 | 16:56 | 7时30分 | 🚩 始发 |
| G6002 | 广州南 → 长沙南 | 09:40 | 11:40 | 2时0分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6193 | 广州东 → 长沙南 | 09:44 | 13:06 | 3时22分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G414 | 广州南 → 长沙南 | 09:45 | 11:45 | 2时0分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G404 | 广州南 → 长沙南 | 09:49 | 11:50 | 2时1分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G6142 | 广州南 → 长沙南 | 09:59 | 12:32 | 2时33分 | 🌟 复兴号 |
| G846 | 广州南 → 长沙南 | 10:04 | 12:43 | 2时39分 | 🌟 复兴号 |
| G6192 | 广州白云 → 长沙南 | 10:05 | 13:06 | 3时1分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| K1348 | 广州北 → 长沙 | 10:05 | 18:20 | 8时15分 | — |
| G1096 | 广州南 → 长沙南 | 10:09 | 12:48 | 2时39分 | — |
| G914 | 广州南 → 长沙南 | 10:17 | 13:18 | 3时1分 | 🌟 复兴号 |
| G1106 | 广州白云 → 长沙南 | 10:20 | 13:35 | 3时15分 | 🌟 复兴号 |
| G904 | 广州南 → 长沙南 | 10:21 | 13:28 | 3时7分 | 🌟 复兴号 |
| G6050 | 广州 → 长沙南 | 10:24 | 13:23 | 2时59分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G6192 | 广州北 → 长沙南 | 10:25 | 13:06 | 2时41分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6004 | 广州南 → 长沙南 | 10:37 | 12:53 | 2时16分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G1106 | 广州北 → 长沙南 | 10:38 | 13:35 | 2时57分 | 🌟 复兴号 |
| G390 | 广州南 → 长沙南 | 10:44 | 12:57 | 2时13分 | 🌟 复兴号 |
| G408 | 广州南 → 长沙南 | 10:48 | 13:01 | 2时13分 | 🌟 复兴号 |
| G1040 | 广州南 → 长沙南 | 10:55 | 13:40 | 2时45分 | 🌟 复兴号 |
| G842 | 广州南 → 长沙南 | 11:01 | 13:57 | 2时56分 | 🚩 始发 |
| G6102 | 广州 → 长沙南 | 11:07 | 14:23 | 3时16分 | 🚩 始发 · 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| Z230 | 广州北 → 长沙 | 11:10 | 18:44 | 7时34分 | — |
| G1044 | 广州南 → 长沙南 | 11:16 | 13:52 | 2时36分 | 🌟 复兴号 |
| G1152 | 广州南 → 长沙南 | 11:20 | 14:03 | 2时43分 | 🌟 复兴号 |
| G6102 | 广州白云 → 长沙南 | 11:22 | 14:23 | 3时1分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6102 | 广州北 → 长沙南 | 11:41 | 14:23 | 2时42分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6160 | 广州 → 长沙南 | 12:01 | 14:49 | 2时48分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G6172 | 广州南 → 长沙南 | 12:03 | 14:29 | 2时26分 | 🌟 复兴号 |
| G392 | 广州南 → 长沙南 | 12:08 | 14:12 | 2时4分 | 🌟 复兴号 |
| G1110 | 广州 → 长沙南 | 12:11 | 15:35 | 3时24分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G304 | 广州南 → 长沙南 | 12:13 | 14:16 | 2时3分 | 🌟 复兴号 |
| G6160 | 广州白云 → 长沙南 | 12:15 | 14:49 | 2时34分 | 🌟 复兴号 |
| G1052 | 广州南 → 长沙南 | 12:20 | 15:02 | 2时42分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1110 | 广州白云 → 长沙南 | 12:24 | 15:35 | 3时11分 | 🌟 复兴号 |
| G1006 | 广州南 → 长沙南 | 12:37 | 15:40 | 3时3分 | 🌟 复兴号 |
| G1122 | 广州 → 长沙南 | 12:41 | 15:55 | 3时14分 | 🚩 始发 |
| G1110 | 广州北 → 长沙南 | 12:42 | 15:35 | 2时53分 | 🌟 复兴号 |
| G1176 | 广州南 → 长沙南 | 12:47 | 15:51 | 3时4分 | 🌟 复兴号 |
| K1008 | 广州白云 → 长沙 | 13:06 | 21:54 | 8时48分 | 🚩 始发 |
| G6066 | 广州南 → 长沙南 | 13:11 | 15:15 | 2时4分 | 🌟 复兴号 |
| G394 | 广州南 → 长沙南 | 13:15 | 15:19 | 2时4分 | 🌟 复兴号 |
| G1302 | 广州南 → 长沙南 | 13:19 | 15:59 | 2时40分 | 🌟 复兴号 |
| G1124 | 广州 → 长沙南 | 13:21 | 16:11 | 2时50分 | 🚩 始发 |
| G830 | 广州南 → 长沙南 | 13:24 | 16:03 | 2时39分 | 🌟 复兴号 |
| G1028 | 广州南 → 长沙南 | 13:28 | 16:07 | 2时39分 | 🌟 复兴号 |
| G1156 | 广州 → 长沙南 | 13:30 | 16:26 | 2时56分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1126 | 广州南 → 长沙南 | 13:32 | 16:31 | 2时59分 | 🚩 始发 |
| K932 | 广州北 → 长沙 | 13:32 | 21:23 | 7时51分 | — |
| T370 | 广州白云 → 长沙 | 13:35 | 22:00 | 8时25分 | 🚩 始发 |
| D90 | 广州白云 → 长沙 | 13:42 | 21:14 | 7时32分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1124 | 广州北 → 长沙南 | 13:44 | 16:11 | 2时27分 | — |
| G1164 | 广州南 → 长沙南 | 13:46 | 16:49 | 3时3分 | 🚩 始发 |
| G3830 | 广州南 → 长沙南 | 13:51 | 16:58 | 3时7分 | 🚩 始发 |
| G1126 | 广州北 → 长沙南 | 13:53 | 16:31 | 2时38分 | — |
| G6030 | 广州南 → 长沙南 | 14:03 | 16:35 | 2时32分 | 🌟 复兴号 |
| G306 | 广州南 → 长沙南 | 14:15 | 16:15 | 2时0分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G396 | 广州南 → 长沙南 | 14:19 | 16:19 | 2时0分 | 🌟 复兴号 |
| G6030 | 广州北 → 长沙南 | 14:19 | 16:35 | 2时16分 | 🌟 复兴号 |
| G1140 | 广州南 → 长沙南 | 14:23 | 17:03 | 2时40分 | 🚩 始发 |
| G6022 | 广州南 → 长沙南 | 14:28 | 17:28 | 3时0分 | 🌟 复兴号 |
| G6197 | 增城 → 长沙南 | 14:39 | 18:41 | 4时2分 | 🌟 复兴号 |
| G6012 | 广州南 → 长沙南 | 14:40 | 16:43 | 2时3分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6156 | 广州南 → 长沙南 | 14:44 | 17:09 | 2时25分 | 🌟 复兴号 |
| G638 | 广州南 → 长沙南 | 14:48 | 17:49 | 3时1分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| K600 | 广州白云 → 长沙 | 14:50 | 23:12 | 8时22分 | 🚩 始发 |
| G6197 | 广州新塘 → 长沙南 | 14:52 | 18:41 | 3时49分 | 🌟 复兴号 |
| G1112 | 广州南 → 长沙南 | 14:53 | 17:59 | 3时6分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G386 | 广州南 → 长沙南 | 15:01 | 17:13 | 2时12分 | 🌟 复兴号 |
| G410 | 广州南 → 长沙南 | 15:05 | 17:23 | 2时18分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G254 | 广州南 → 长沙南 | 15:09 | 17:32 | 2时23分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| K756 | 广州白云 → 长沙 | 15:15 | 00:15 | 9时0分 | 🚩 始发 |
| G6062 | 广州南 → 长沙南 | 15:18 | 17:44 | 2时26分 | 🌟 复兴号 |
| G6197 | 广州东 → 长沙南 | 15:18 | 18:41 | 3时23分 | 🌟 复兴号 |
| K1656 | 广州北 → 长沙 | 15:22 | 00:03 | 8时41分 | — |
| G1032 | 广州南 → 长沙南 | 15:24 | 18:14 | 2时50分 | — |
| G6196 | 广州白云 → 长沙南 | 15:38 | 18:41 | 3时3分 | 🌟 复兴号 |
| G6006 | 广州南 → 长沙南 | 15:39 | 17:39 | 2时0分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G1032 | 广州北 → 长沙南 | 15:43 | 18:14 | 2时31分 | — |
| G1036 | 广州南 → 长沙南 | 15:43 | 18:18 | 2时35分 | — |
| D190 | 广州白云 → 长沙 | 15:45 | 23:18 | 7时33分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1404 | 广州南 → 长沙南 | 15:51 | 18:50 | 2时59分 | 🚩 始发 |
| G416 | 广州 → 长沙南 | 15:57 | 18:29 | 2时32分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G6196 | 广州北 → 长沙南 | 15:59 | 18:41 | 2时42分 | 🌟 复兴号 |
| D36 | 广州白云 → 长沙 | 16:00 | 23:24 | 7时24分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| K82 | 广州白云 → 长沙 | 16:06 | 00:29 | 8时23分 | 🚩 始发 |
| G650 | 广州 → 长沙南 | 16:08 | 19:07 | 2时59分 | 🚩 始发 |
| G398 | 广州南 → 长沙南 | 16:09 | 18:25 | 2时16分 | 🌟 复兴号 |
| G416 | 广州白云 → 长沙南 | 16:11 | 18:29 | 2时18分 | 🌟 复兴号 |
| G252 | 广州白云 → 长沙南 | 16:15 | 18:37 | 2时22分 | 🌟 复兴号 |
| G424 | 广州南 → 长沙南 | 16:17 | 18:33 | 2时16分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1190 | 广州南 → 长沙南 | 16:24 | 19:03 | 2时39分 | 🌟 复兴号 |
| G650 | 广州白云 → 长沙南 | 16:24 | 19:07 | 2时43分 | — |
| G252 | 广州北 → 长沙南 | 16:32 | 18:37 | 2时5分 | 🌟 复兴号 |
| G6154 | 广州南 → 长沙南 | 16:35 | 19:13 | 2时38分 | 🚩 始发 · 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6108 | 广州南 → 长沙南 | 16:39 | 19:17 | 2时38分 | 🌟 复兴号 |
| G650 | 广州北 → 长沙南 | 16:41 | 19:07 | 2时26分 | — |
| G546 | 广州南 → 长沙南 | 16:43 | 19:23 | 2时40分 | 🚩 始发 |
| G1010 | 广州南 → 长沙南 | 16:47 | 19:59 | 3时12分 | — |
| G6309 | 广州新塘 → 长沙南 | 16:48 | 20:24 | 3时36分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G1114 | 广州 → 长沙南 | 16:50 | 20:04 | 3时14分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| T124 | 广州白云 → 长沙 | 16:54 | 00:42 | 7时48分 | 🚩 始发 |
| G6068 | 广州南 → 长沙南 | 16:54 | 19:28 | 2时34分 | 🌟 复兴号 |
| G1192 | 广州南 → 长沙南 | 17:03 | 19:44 | 2时41分 | — |
| G1114 | 广州白云 → 长沙南 | 17:03 | 20:04 | 3时1分 | 🌟 复兴号 |
| G6188 | 广州 → 长沙南 | 17:05 | 20:18 | 3时13分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| Z14 | 广州白云 → 长沙 | 17:08 | 00:36 | 7时28分 | 🚩 始发 |
| G6068 | 广州北 → 长沙南 | 17:12 | 19:28 | 2时16分 | 🌟 复兴号 |
| G1116 | 广州南 → 长沙南 | 17:14 | 20:12 | 2时58分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| K238 | 广州北 → 长沙 | 17:19 | 01:19 | 8时0分 | — |
| G1114 | 广州北 → 长沙南 | 17:20 | 20:04 | 2时44分 | 🌟 复兴号 |
| G6309 | 广州 → 长沙南 | 17:24 | 20:24 | 3时0分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G400 | 广州南 → 长沙南 | 17:27 | 19:49 | 2时22分 | 🌟 复兴号 |
| G6188 | 广州北 → 长沙南 | 17:29 | 20:18 | 2时49分 | 🌟 复兴号 |
| G6010 | 广州南 → 长沙南 | 17:33 | 19:35 | 2时2分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G1118 | 广州 → 长沙南 | 17:33 | 20:34 | 3时1分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G6308 | 广州白云 → 长沙南 | 17:38 | 20:24 | 2时46分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G420 | 广州南 → 长沙南 | 17:40 | 19:53 | 2时13分 | 🌟 复兴号 |
| G400 | 广州北 → 长沙南 | 17:47 | 19:49 | 2时2分 | 🌟 复兴号 |
| G1118 | 广州白云 → 长沙南 | 17:47 | 20:34 | 2时47分 | 🌟 复兴号 |
| G1012 | 广州南 → 长沙南 | 17:48 | 20:29 | 2时41分 | — |
| G6308 | 广州北 → 长沙南 | 17:56 | 20:24 | 2时28分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6180 | 广州南 → 长沙南 | 18:02 | 20:44 | 2时42分 | 🌟 复兴号 |
| G1118 | 广州北 → 长沙南 | 18:05 | 20:34 | 2时29分 | 🌟 复兴号 |
| G1128 | 广州 → 长沙南 | 18:06 | 21:00 | 2时54分 | 🚩 始发 |
| G6114 | 广州南 → 长沙南 | 18:12 | 20:50 | 2时38分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| K536 | 广州北 → 长沙 | 18:16 | 02:26 | 8时10分 | — |
| G6042 | 广州南 → 长沙南 | 18:18 | 21:13 | 2时55分 | 🌟 复兴号 |
| K1296 | 广州白云 → 长沙 | 18:20 | 02:32 | 8时12分 | 🚩 始发 |
| G6116 | 广州 → 长沙南 | 18:21 | 21:28 | 3时7分 | 🚩 始发 · 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G1128 | 广州北 → 长沙南 | 18:30 | 21:00 | 2时30分 | — |
| G6008 | 广州南 → 长沙南 | 18:34 | 20:38 | 2时4分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6116 | 广州白云 → 长沙南 | 18:34 | 21:28 | 2时54分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6042 | 广州北 → 长沙南 | 18:37 | 21:13 | 2时36分 | 🌟 复兴号 |
| G1120 | 广州南 → 长沙南 | 18:38 | 21:23 | 2时45分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G6116 | 广州北 → 长沙南 | 18:52 | 21:28 | 2时36分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| T180 | 广州白云 → 长沙 | 18:57 | 03:12 | 8时15分 | 🚩 始发 |
| T96 | 广州北 → 长沙 | 19:11 | 03:00 | 7时49分 | — |
| K226 | 广州白云 → 长沙 | 19:11 | 03:38 | 8时27分 | 🚩 始发 |
| G6014 | 广州南 → 长沙南 | 19:15 | 21:46 | 2时31分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6120 | 广州白云 → 长沙南 | 19:16 | 21:50 | 2时34分 | 🌟 复兴号 |
| G6130 | 广州南 → 长沙南 | 19:20 | 21:55 | 2时35分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| T254 | 广州白云 → 长沙 | 19:26 | 03:06 | 7时40分 | 🚩 始发 |
| G6184 | 广州南 → 长沙南 | 19:32 | 22:17 | 2时45分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| G6120 | 广州北 → 长沙南 | 19:34 | 21:50 | 2时16分 | 🌟 复兴号 |
| G6032 | 广州南 → 长沙南 | 19:43 | 22:05 | 2时22分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| K922 | 广州北 → 长沙 | 19:50 | 03:44 | 7时54分 | — |
| Z236 | 广州白云 → 长沙 | 20:00 | 03:50 | 7时50分 | 🚩 始发 |
| G6110 | 广州 → 长沙南 | 20:28 | 23:24 | 2时56分 | 🚩 始发 · 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| Z168 | 广州白云 → 长沙 | 20:38 | 04:09 | 7时31分 | 🚩 始发 |
| K9276 | 广州北 → 长沙 | 20:44 | 04:53 | 8时9分 | — |
| G6026 | 广州南 → 长沙南 | 20:48 | 23:28 | 2时40分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| K1080 | 广州白云 → 长沙 | 21:30 | 05:41 | 8时11分 | 🚩 始发 |
| G6210 | 广州南 → 长沙南 | 21:51 | 23:51 | 2时0分 | 🏁 终到 · 🌟 复兴号 |
| K436 | 广州北 → 长沙 | 22:30 | 06:18 | 7时48分 | — |
| K9218 | 广州北 → 长沙 | 23:16 | 06:45 | 7时29分 | 🏁 终到 |
🔄 中转换乘 · 分段时间轴
⏱️ 总行程
2时58分
🚉 换乘等待 37分
🚆 G6192
⏳ 1时12分
广州北
10:25
→
郴州西
11:37
🔄 同站换乘 · 等待 37分
🚆 G6050
⏳ 1时9分
郴州西
12:14
→
长沙南
13:23
⏱️ 总行程
3时22分
🚉 换乘等待 43分
🚆 G6174
⏳ 1时59分
广州南
07:44
→
衡阳东
09:43
🔄 同站换乘 · 等待 43分
🚆 G3618
⏳ 0时40分
衡阳东
10:26
→
长沙南
11:06
⏱️ 总行程
3时19分
🚉 换乘等待 19分
🚆 G542
⏳ 2时45分
广州
07:00
→
株洲西
09:45
🔄 同站换乘 · 等待 19分
🚆 G6058
⏳ 0时15分
株洲西
10:04
→
长沙南
10:19
⏱️ 总行程
3时22分
🚉 换乘等待 17分
🚆 G6102
⏳ 2时50分
广州
11:07
→
株洲西
13:57
🔄 同站换乘 · 等待 17分
🚆 G6172
⏳ 0时15分
株洲西
14:14
→
长沙南
14:29
⏱️ 总行程
3时15分
🚉 换乘等待 18分
🚆 G1116
⏳ 2时41分
广州南
17:14
→
株洲西
19:55
🔄 同站换乘 · 等待 18分
🚆 G1012
⏳ 0时16分
株洲西
20:13
→
长沙南
20:29
📌 直达列车可左右滑动表格查看更多信息。换乘方案采用同站换乘,实际等候时间请以车站为准。
🕒 到达时间含 表示次日抵达。票价信息未在本页面展示。
🎫 余票信息请以12306官方实时数据为准。
🕒 到达时间含 表示次日抵达。票价信息未在本页面展示。
🎫 余票信息请以12306官方实时数据为准。