🚄本趟高铁列车由 番禺 始发,终到 惠州 北,全程运行时间约 02:39,共设 25 个站点。途经 广州长隆、东环、官桥北 等 23 个车站。沿途覆盖多个重要城市,为区域间人员往来与经济发展提供高效支撑。 全程保持 C4715 车次号不变,运行交路清晰,乘客无需担心车次变更带来的困扰。 其中,常平南 前后区间运行时间最长,约为 15分钟,建议您提前准备下车站务事宜。
| 站序 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 累计时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 番禺 | 始发站 | 15:20 | 00:00 |
| 2 | 广州长隆 | 15:24 | 15:26 | 00:04 |
| 3 | 东环 | 15:30 | 15:32 | 00:10 |
| 4 | 官桥北 | 15:37 | 15:39 | 00:17 |
| 5 | 广州莲花山 | 15:43 | 15:45 | 00:23 |
| 6 | 麻涌 | 15:50 | 15:51 | 00:30 |
| 7 | 东莞 西 | 15:58 | 15:59 | 00:38 |
| 8 | 道滘 | 16:04 | 16:05 | 00:44 |
| 9 | 西平西 | 16:11 | 16:13 | 00:51 |
| 10 | 东城南 | 16:16 | 16:18 | 00:56 |
| 11 | 寮步 | 16:23 | 16:25 | 01:03 |
| 12 | 松山湖北 | 16:29 | 16:32 | 01:09 |
| 13 | 大朗镇 | 16:36 | 16:45 | 01:16 |
| 14 | 常平南 | 16:51 | 16:52 | 01:31 |
| 15 | 常平东 | 16:56 | 16:58 | 01:36 |
| 16 | 樟木头东 | 17:03 | 17:04 | 01:43 |
| 17 | 银瓶 | 17:07 | 17:09 | 01:47 |
| 18 | 沥林北 | 17:14 | 17:16 | 01:54 |
| 19 | 陈江南 | 17:22 | 17:24 | 02:02 |
| 20 | 惠环 | 17:28 | 17:29 | 02:08 |
| 21 | 龙丰 | 17:33 | 17:34 | 02:13 |
| 22 | 西湖东 | 17:37 | 17:38 | 02:17 |
| 23 | 云山 | 17:42 | 17:43 | 02:22 |
| 24 | 小金口 | 17:49 | 17:51 | 02:29 |
| 25 | 惠州 北 | 17:59 | 终到站 | 02:39 |
💡 提示:数据仅供参考,请以12306最新数据为准。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。