🚄本趟高铁列车由 惠州 北 始发,终到 佛山 西,全程运行时间约 03:10,共设 30 个站点。途经 小金口、云山、西湖东 等 28 个车站。沿途覆盖多个重要城市,为区域间人员往来与经济发展提供高效支撑。 值得一提的是,本趟列车在运行途中会变更为 C4736、C4737 车次号,这是铁路运行图中常见的"车次交路"现象,方便列车套跑与资源优化。 其中,东城南 前后区间运行时间最长,约为 14分钟,建议您提前准备下车站务事宜。
| 站序 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 累计时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州 北 C4736 | 始发站 | 19:55 | 00:00 |
| 2 | 小金口 C4736 | 20:00 | 20:02 | 00:05 |
| 3 | 云山 C4736 | 20:08 | 20:09 | 00:13 |
| 4 | 西湖东 C4736 | 20:12 | 20:14 | 00:17 |
| 5 | 龙丰 C4736 | 20:17 | 20:18 | 00:22 |
| 6 | 惠环 C4736 | 20:22 | 20:23 | 00:27 |
| 7 | 陈江南 C4736 | 20:27 | 20:29 | 00:32 |
| 8 | 沥林北 C4736 | 20:35 | 20:37 | 00:40 |
| 9 | 银瓶 C4736 | 20:42 | 20:43 | 00:47 |
| 10 | 樟木头东 C4736 | 20:47 | 20:48 | 00:52 |
| 11 | 常平东 C4736 | 20:53 | 20:55 | 00:58 |
| 12 | 常平南 C4736 | 20:59 | 21:00 | 01:04 |
| 13 | 大朗镇 C4736 | 21:05 | 21:06 | 01:10 |
| 14 | 松山湖北 C4736 | 21:10 | 21:12 | 01:15 |
| 15 | 寮步 C4736 | 21:16 | 21:25 | 01:21 |
| 16 | 东城南 C4736 | 21:30 | 21:32 | 01:35 |
| 17 | 西平西 C4736 | 21:35 | 21:37 | 01:40 |
| 18 | 道滘 C4736 | 21:43 | 21:45 | 01:48 |
| 19 | 东莞 西 C4736 | 21:48 | 21:50 | 01:53 |
| 20 | 麻涌 C4736 | 21:55 | 21:57 | 02:00 |
| 21 | 广州莲花山 C4736 | 22:02 | 22:03 | 02:07 |
| 22 | 官桥北 C4736 | 22:08 | 22:09 | 02:13 |
| 23 | 东环 C4736 | 22:14 | 22:16 | 02:19 |
| 24 | 广州长隆 C4736 | 22:21 | 22:22 | 02:26 |
| 25 | 番禺 | 22:29 | 22:32 | 02:34 |
| 26 | 陈村 | 22:36 | 22:38 | 02:41 |
| 27 | 北滘西 | 22:42 | 22:43 | 02:47 |
| 28 | 顺德北 | 22:48 | 22:49 | 02:53 |
| 29 | 张槎 | 22:55 | 22:57 | 03:00 |
| 30 | 佛山 西 | 23:05 | 终到站 | 03:10 |
💡 提示:数据仅供参考,请以12306最新数据为准。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。