📊 客流流量指数
流量指数5.490
流量比率-23.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.200 (畅通)
平均速度45.72 km/h
拥堵长度0.08 km
拥堵变化-19.7% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 海淀区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京温榆河公园 | 1.2 | -12.1% | 1.79 | +2.9% | 北京朝阳区 |
| 慕田峪长城国家级旅游景区 | 3.68 | -19.3% | 1.42 | -0.8% | 北京怀柔区 |
| 后海公园 | 0.24 | -6.2% | 1.66 | -21.3% | 北京西城区 |
| 黄花城水长城 | 0.07 | -38.7% | 1.1 | +3.6% | 北京怀柔区 |
| 世界公园 | 0.26 | -14.6% | 1.07 | -0.6% | 北京丰台区 |
| 圆明园遗址公园 | 5.72 | -19.7% | 1.57 | -22.1% | 北京海淀区 |
| 香山公园 | 0.69 | +0.7% | 1.12 | -1% | 北京海淀区 |
| 首钢工业遗址公园 | 24.76 | -9.1% | 1.2 | -4.9% | 北京石景山区 |
| 颐和园 | 5.49 | -23.4% | 1.2 | -19.7% | 北京海淀区 |
| 北京西山国家森林公园(昌华园区) | 1.3 | -7.6% | 1.7 | +36.5% | 北京海淀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。