📊 客流流量指数
流量指数1.050
流量比率19.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.173 (畅通)
平均速度28.63 km/h
拥堵长度0.09 km
拥堵变化5.1% (较上期)
📍 位于江苏省 苏州市 虎丘区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万象汇 | 0.67 | +10.8% | 1.09 | +2.8% | 苏州吴江区 |
| 昆山万达广场 | 2.77 | +27.5% | 1.11 | +1.4% | 苏州昆山市 |
| 永旺梦乐城 | 0.92 | +4% | 1.06 | +2.8% | 苏州虎丘区 |
| 比斯特苏州购物村 | 0.28 | -13.1% | 1 | +1.1% | 苏州吴中区 |
| 江苏太仓万达广场 | 1.38 | +28.8% | 1.11 | +2% | 苏州太仓市 |
| 圆融时代广场 | 0.41 | +32.7% | 1.17 | +2.3% | 苏州吴中区 |
| 金鹰国际购物中心(昆山店) | 0.52 | +33.2% | 1.06 | +0.5% | 苏州昆山市 |
| 龙湖狮山天街 | 1.06 | +19.8% | 1.14 | +4.5% | 苏州虎丘区 |
| 昆山九方购物中心 | 1.4 | +38.2% | 1.16 | +1.7% | 苏州昆山市 |
| 吾悦广场 | 3.03 | +13.4% | 1.06 | +2.6% | 苏州吴江区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。