📊 客流流量指数
流量指数1.290
流量比率20.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.144 (畅通)
平均速度43.63 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.8% (较上期)
📍 位于江苏省 淮安市 清江浦区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清江商场(淮海西路) | 0.13 | +15.2% | 1.08 | -0.1% | 淮安清江浦区 |
| 金鹰国际购物中心(淮安店) | 0.41 | +22% | 1.08 | 0% | 淮安清江浦区 |
| 联盛国际广场 | 0.44 | -5.3% | 1.08 | -2.3% | 淮安清江浦区 |
| 九升国际广场 | 0.64 | +59.5% | 1.15 | -0.5% | 淮安淮安区 |
| 银座新天地 | 0.24 | +73.8% | 1.1 | +0.1% | 淮安清江浦区 |
| 五洲国际广场 | 0.9 | +4.8% | 1.09 | -0.4% | 淮安盱眙县 |
| 欣天地商业广场 | 1.19 | +34.7% | 1.11 | -1.3% | 淮安淮安区 |
| 百悦广场 | 0.32 | -13.3% | 1.14 | +0.7% | 淮安涟水县 |
| 淮安玖珑汇商业广场 | 0.69 | +0.1% | 1.13 | -0.4% | 淮安淮安区 |
| 华信花漾城 | 0.9 | +8.1% | 1.08 | +0.1% | 淮安清江浦区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。