📊 客流流量指数
流量指数1.380
流量比率23.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.359 (畅通)
平均速度28.61 km/h
拥堵长度1.49 km
拥堵变化17.2% (较上期)
📍 位于浙江省 杭州市 上城区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州来福士广场 | 0.67 | +51.7% | 0.95 | -3.9% | 杭州上城区 |
| 杭州嘉里中心 | 0.69 | +26.9% | 0.98 | -1.7% | 杭州拱墅区 |
| 金沙天街购物中心 | 0.77 | +9.1% | 1.06 | -2.6% | 杭州钱塘区 |
| 首创奥特莱斯 | 0.05 | +15.8% | 1.07 | -5.4% | 杭州富阳区 |
| 龙湖杭州紫荆天街 | 0.72 | +51.6% | 1.02 | -2.3% | 杭州西湖区 |
| 华润万象汇 | 1.11 | +39.9% | 1.04 | -6.2% | 杭州萧山区 |
| 杭州湖滨银泰in77A区 | 0.11 | +57.1% | 0.98 | -2.7% | 杭州上城区 |
| 银隆百货 | 0.65 | +48.9% | 1.03 | -5.6% | 杭州萧山区 |
| 丁兰广场 | 0.77 | +46.7% | 1.1 | +7.4% | 杭州上城区 |
| 远洋乐堤港 | 0.56 | +7.1% | 0.9 | -11.5% | 杭州拱墅区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。