📊 客流流量指数
流量指数0.490
流量比率58.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数0.998 (畅通)
平均速度42.6 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化2.3% (较上期)
📍 位于浙江省 宁波市 余姚市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉井奥特莱斯广场宁波 | 0.17 | +1.7% | 1.01 | -3.2% | 宁波海曙区 |
| 银泰百货(慈溪店) | 0.7 | +7.2% | 1.03 | 0% | 宁波慈溪市 |
| 慈溪新城吾悦广场 | 0.23 | +27.7% | 1.04 | -1.1% | 宁波慈溪市 |
| 华润五彩城 | 0.35 | +24.8% | 1.05 | +1% | 宁波余姚市 |
| 印象城购物中心 | 0.47 | +53.4% | 1.05 | +2.5% | 宁波鄞州区 |
| 天一广场 | 0.82 | +25.4% | 1.07 | -0.8% | 宁波海曙区 |
| 宁波来福士广场 | 0.19 | -4.3% | 1.07 | 0% | 宁波江北区 |
| 宁波高鑫广场(欧尚超市新星店) | 0.18 | +63.9% | 1.11 | +10.2% | 宁波海曙区 |
| 宁波江北万达广场店 | 0.46 | +21.7% | 1.07 | +4% | 宁波江北区 |
| 慈溪爱琴海购物公园 | 0.16 | +14.7% | 1.05 | +3.2% | 宁波慈溪市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。