📊 客流流量指数
流量指数0.000
流量比率0% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.565 (缓行)
平均速度26.22 km/h
拥堵长度2.12 km
拥堵变化-6.6% (较上期)
📍 位于浙江省 金华市 义乌市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一百货(东阳店) | 0.71 | -1.3% | 1.21 | -4.2% | 金华东阳市 |
| 龙腾时代购物广场 | 1.14 | +2.5% | 1.35 | -7.1% | 金华永康市 |
| 时代广场购物中心 | 0.69 | -15.4% | 1.27 | -0.4% | 金华浦江县 |
| 银泰城(解放东路店) | 1.89 | +3% | 1.28 | -11.3% | 金华婺城区 |
| 东阳银泰城 | 5.36 | +8.7% | 1.23 | -4.5% | 金华东阳市 |
| 新光汇购物中心 | 4.98 | -0.1% | 2.32 | +10.4% | 金华义乌市 |
| 新天地商厦 | 0.61 | -7.7% | 1.33 | -12.1% | 金华义乌市 |
| 万达广场(金华店) | 8.43 | -2.7% | 1.2 | -4.6% | 金华金东区 |
| 万达广场(义乌店) | 7.06 | -2% | 1.77 | +8.1% | 金华义乌市 |
| 恒大百货 | 1.28 | +6.5% | 1.29 | -11.4% | 金华婺城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。