📊 客流流量指数
流量指数1.090
流量比率6.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.590 (缓行)
平均速度24.76 km/h
拥堵长度0.99 km
拥堵变化-25.7% (较上期)
📍 位于福建省 福州市 鼓楼区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福州花海公园 | 1.34 | -14.6% | 1.4 | -13.7% | 福州仓山区 |
| 福州动物园 | 0 | 0% | 1.13 | -3.7% | 福州晋安区 |
| 海坛古城 | 0 | 0% | 1.3 | +7.4% | 福州平潭县 |
| 福州国家森林公园 | 1.26 | +25% | 1.13 | -2.6% | 福州晋安区 |
| 沙滩公园 | 0.79 | +4.5% | 1.3 | -17.1% | 福州仓山区 |
| 贵安欢乐世界 | 0.23 | +115.4% | 1.16 | -4.7% | 福州连江县 |
| 坛南湾 | 0 | 0% | 1.62 | +32.4% | 福州平潭县 |
| 三坊七巷 | 13.74 | +56.3% | 1.67 | -19.8% | 福州鼓楼区 |
| 琅岐红光湖公园 | 1.14 | +102.9% | 1.12 | +2.7% | 福州马尾区 |
| 福州西湖公园 | 1.29 | -2.8% | 1.53 | -26.9% | 福州鼓楼区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。