📊 客流流量指数
流量指数0.720
流量比率-2.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.246 (畅通)
平均速度33.92 km/h
拥堵长度0.08 km
拥堵变化-4.7% (较上期)
📍 位于山东省 淄博市 张店区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银座·奥特莱斯(柳泉路店) | 1.45 | -0.5% | 1.27 | -0.2% | 淄博张店区 |
| 惠仟佳购物广场 | 2.15 | -1.5% | 1.29 | +1.3% | 淄博桓台县 |
| 茂业天地(淄博金帝店) | 0.29 | -9.4% | 1.19 | -1.1% | 淄博张店区 |
| 茂业百货(茂业广场店) | 0.55 | -12.9% | 1.13 | +6.9% | 淄博临淄区 |
| 银座购物广场(和平店) | 0.72 | -2.6% | 1.25 | -4.7% | 淄博张店区 |
| 银座购物广场(淄川店) | 1.48 | -1.6% | 1.28 | -0.2% | 淄博淄川区 |
| 信誉楼桓台商厦 | 4.01 | +1.1% | 1.29 | +2.4% | 淄博桓台县 |
| 富力万达广场 | 6.74 | -9.3% | 1.21 | -1.1% | 淄博张店区 |
| 易达广场 | 0.9 | +6% | 1.07 | 0% | 淄博博山区 |
| 万象汇 | 7.46 | -10.9% | 1.2 | -1.4% | 淄博张店区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。