📊 客流流量指数
流量指数0.670
流量比率27.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.028 (畅通)
平均速度30.89 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.5% (较上期)
📍 位于山东省 济宁市 邹城市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济宁银座商城(太白东路店) | 0.13 | +35.7% | 1.05 | +0.6% | 济宁任城区 |
| 贵和购物广场(邹城店) | 0.2 | +38.3% | 1.02 | +0.1% | 济宁邹城市 |
| 百货大楼北店 | 0.02 | +86.4% | 1.03 | +0.3% | 济宁邹城市 |
| 领秀城市广场 | 0.31 | +23.4% | 1.06 | +1.4% | 济宁任城区 |
| 万德广场 | 0.31 | +53.9% | 1.01 | -1.3% | 济宁邹城市 |
| 唐宁街乐MALL | 0.32 | +39.1% | 1.05 | -2% | 济宁嘉祥县 |
| 佳世客 | 0 | 0% | 1.05 | +3.2% | 济宁任城区 |
| 中盛购物广场(曲阜店) | 0.08 | -12% | 0.97 | -3% | 济宁曲阜市 |
| 贵和购物广场(兖州店) | 0.12 | -6.5% | 1.05 | +1.7% | 济宁兖州区 |
| 万达广场(济宁太白路店) | 1.08 | +38.9% | 1.04 | +1.3% | 济宁任城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。