📊 客流流量指数
流量指数1.540
流量比率0.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.311 (畅通)
平均速度26.51 km/h
拥堵长度0.32 km
拥堵变化-10.3% (较上期)
📍 位于湖南省 长沙市 芙蓉区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华润万象汇 | 3.44 | +5.4% | 1.22 | -0.7% | 长沙长沙县 |
| 长沙新城吾悦广场 | 5.52 | -2.7% | 1.18 | +0.2% | 长沙长沙县 |
| 凯德广场(新建东路店) | 3.94 | +7.5% | 1.39 | +3.7% | 长沙雨花区 |
| 河西王府井商业广场 | 3.59 | +1.9% | 1.19 | -2.1% | 长沙岳麓区 |
| 泊富国际广场 | 2.5 | +11.6% | 1.21 | -8% | 长沙开福区 |
| 长沙荟聚 | 6.97 | +1.8% | 1.26 | +1.9% | 长沙岳麓区 |
| 奥克斯广场 | 5.88 | +8.7% | 1.27 | -3.2% | 长沙岳麓区 |
| 万家丽国际购物广场 | 13.17 | -6% | 1.39 | +0.2% | 长沙芙蓉区 |
| 环宇城 | 4.44 | +12.6% | 1.2 | -0.6% | 长沙天心区 |
| 乐和城 | 1.54 | +0.7% | 1.31 | -10.3% | 长沙芙蓉区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。