📊 客流流量指数
流量指数2.250
流量比率1.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.885 (缓行)
平均速度19.96 km/h
拥堵长度2.6 km
拥堵变化-1.5% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 荔湾区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙面岛 | 8.42 | -0.6% | 1.5 | -7.7% | 广州荔湾区 |
| 南沙湿地公园 | 0.73 | +9.6% | 1.09 | -3% | 广州南沙区 |
| 海珠湖公园 | 3.37 | -16.6% | 1.53 | -5.5% | 广州海珠区 |
| 莲花山旅游区 | 1.91 | -36.3% | 1.25 | -2.3% | 广州番禺区 |
| 越秀公园 | 6.56 | +1% | 2.58 | +1.9% | 广州越秀区 |
| 大佛寺 | 1.36 | +1.8% | 1.75 | -8.2% | 广州越秀区 |
| 沙湾古镇 | 24.69 | +6.5% | 1.32 | +1.6% | 广州番禺区 |
| 余荫山房 | 0.23 | +11.2% | 1.03 | -0.8% | 广州番禺区 |
| 长隆旅游度假区 | 22.79 | +6.5% | 1.46 | -8.8% | 广州番禺区 |
| 广州动物园 | 9.19 | +2.1% | 1.88 | -11.3% | 广州越秀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。