📊 客流流量指数
流量指数0.250
流量比率21.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.181 (畅通)
平均速度32.34 km/h
拥堵长度0.05 km
拥堵变化-6% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 龙华区
其它汽车站今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙岗汽车总站 | 0.35 | +12.2% | 1.2 | -3% | 深圳龙岗区 |
| 深圳石岩汽车站 | 0.46 | +5.3% | 1.21 | -9.9% | 深圳宝安区 |
| 深圳宝安汽车站 | 0.19 | -13.7% | 1.45 | -5% | 深圳宝安区 |
| 深圳龙华汽车站 | 0.72 | +2.3% | 1.29 | -7.4% | 深圳龙华区 |
| 深圳松岗汽车站 | 0 | 0% | 1.27 | -8.9% | 深圳宝安区 |
| 深圳南山汽车站 | 0.24 | +1.2% | 1.37 | +0.8% | 深圳南山区 |
| 深圳沙湾汽车站 | 0 | 0% | 1.38 | +2.9% | 深圳龙岗区 |
| 沙井汽车站 | 0 | 0% | 1.31 | +2% | 深圳宝安区 |
| 西乡汽车客运站 | 0 | 0% | 1.46 | -1.6% | 深圳宝安区 |
| 深圳观澜汽车站 | 0.25 | +21.8% | 1.18 | -6% | 深圳龙华区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。