📊 客流流量指数
流量指数1.270
流量比率-10.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.166 (畅通)
平均速度29.61 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.3% (较上期)
📍 位于河北省 石家庄市 裕华区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德明古镇 | 0.31 | -29.4% | 1.07 | -0.3% | 石家庄鹿泉区 |
| 西柏坡景区 | 1.03 | +2.7% | 1.2 | +1.7% | 石家庄平山县 |
| 水上公园 | 1.28 | -21.1% | 1.17 | -2.7% | 石家庄新华区 |
| 抱犊寨风景区 | 0.76 | -46.9% | 1.22 | -0.2% | 石家庄鹿泉区 |
| 沕沕水生态风景区 | 0.09 | -3.4% | 0.98 | -3.5% | 石家庄平山县 |
| 天山海世界 | 1.27 | -10.3% | 1.17 | -0.3% | 石家庄裕华区 |
| 天桂山 | 0.51 | +151.1% | 0.96 | -1.2% | 石家庄平山县 |
| 白鹿温泉 | 0.19 | +13% | 1.21 | +5.2% | 石家庄平山县 |
| 石家庄植物园 | 0 | 0% | 1.13 | +0.3% | 石家庄新华区 |
| 河北博物院 | 1.39 | -17.9% | 1.11 | -6.4% | 石家庄长安区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。