📊 客流流量指数
流量指数2.980
流量比率-6.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.350 (畅通)
平均速度28.74 km/h
拥堵长度0.33 km
拥堵变化0% (较上期)
📍 位于广东省 江门市 新会区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新之城广场 | 0.33 | -3.9% | 1.29 | -7.9% | 江门蓬江区 |
| 江门万达广场 | 8.47 | -1.3% | 1.33 | -2.9% | 江门蓬江区 |
| 健威国际广场 | 2.05 | +3.3% | 1.36 | -2.7% | 江门蓬江区 |
| 万达广场(江门新会店) | 2.98 | -6.6% | 1.35 | 0% | 江门新会区 |
| 一汇广场 | 1.14 | +15.3% | 1.35 | -6.7% | 江门蓬江区 |
| 中嘉广场 | 1.01 | +1.7% | 1.08 | -1% | 江门蓬江区 |
| 昌大昌广场 | 4.06 | +1.2% | 1.23 | -4.1% | 江门台山市 |
| 金蓝海广场 | 0.65 | +13.5% | 1.33 | -7.5% | 江门蓬江区 |
| 鹤山广场 | 2.29 | +13.2% | 1 | -1.9% | 江门鹤山市 |
| 五邑城商业中心 | 0.91 | +25.6% | 1.33 | -7.3% | 江门蓬江区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。