📊 客流流量指数
流量指数0.200
流量比率-47.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.139 (畅通)
平均速度33.79 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.4% (较上期)
📍 位于广东省 湛江市 廉江市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全丰中央广场 | 0.25 | -57.8% | 1.17 | +0.6% | 湛江遂溪县 |
| 荣基国际广场 | 0.44 | -42.6% | 1.14 | +0.5% | 湛江霞山区 |
| 怡心广场 | 0.2 | -42.1% | 1.15 | +0.2% | 湛江廉江市 |
| 湛江鹰展假日广场 | 0.57 | -21.4% | 1.16 | +2.1% | 湛江赤坎区 |
| 万达广场 | 2.69 | -15.6% | 1.2 | +1.3% | 湛江霞山区 |
| 城市广场 | 0.4 | -51.1% | 1.14 | -1.1% | 湛江霞山区 |
| 凯德广场 | 0.33 | -49.4% | 1.16 | +2.4% | 湛江赤坎区 |
| 永福购物中心(永福花园店) | 0.29 | -40.7% | 1.17 | +0.4% | 湛江廉江市 |
| 万象金沙湾广场购物中心 | 0.37 | -25.7% | 1.17 | +2.9% | 湛江赤坎区 |
| 金沙广场 | 0.3 | -17.8% | 1.2 | -1.3% | 湛江吴川市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。