📊 客流流量指数
流量指数0.040
流量比率-57% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.276 (畅通)
平均速度39.78 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.3% (较上期)
📍 位于广东省 茂名市 茂南区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高凉冼太庙 | 0 | -100% | 0.86 | -18% | 茂名高州市 |
| 茂名市露天矿生态公园 | 0.13 | -38.6% | 1.1 | -0.3% | 茂名茂南区 |
| 西湖公园 | 0.19 | -37.7% | 1.12 | -1.3% | 茂名电白区 |
| 中国第一滩 | 0.51 | +39% | 1.11 | -1.5% | 茂名电白区 |
| 官渡公园 | 0.27 | -30.8% | 1.09 | +3.2% | 茂名茂南区 |
| 高州冼太庙 | 0.01 | -48.3% | 1.12 | +0.5% | 茂名高州市 |
| 茂名市玉湖风景区 | 0.08 | -12.8% | 1.14 | +6.5% | 茂名高州市 |
| 潘州公园 | 0.14 | -38.1% | 1.14 | +2.2% | 茂名高州市 |
| 广垦国家热带农业公园 | 0.06 | -45% | 1.13 | +4.6% | 茂名化州市 |
| 东湖公园 | 0.27 | -19.4% | 1.16 | +1.7% | 茂名电白区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。