📊 客流流量指数
流量指数0.090
流量比率-48.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.345 (畅通)
平均速度28.31 km/h
拥堵长度0.18 km
拥堵变化2.2% (较上期)
📍 位于广东省 肇庆市 端州区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四会广场 | 1.42 | -35.1% | 1.5 | +14.7% | 肇庆四会市 |
| 肇庆印象汇 | 1.41 | -12.7% | 1.37 | +0.3% | 肇庆端州区 |
| 贺华购物广场 | 0.05 | -39.5% | 1.01 | -3.5% | 肇庆四会市 |
| 时代广场 | 0.26 | -64.9% | 1.5 | +12.2% | 肇庆四会市 |
| 合百利广场 | 0 | 0% | 1.34 | +2.3% | 肇庆端州区 |
| 大旺广场购物中心 | 3.12 | -30.8% | 1.02 | -5.9% | 肇庆四会市 |
| 新时代购物广场 | 1.16 | -50.3% | 0.97 | -8.4% | 肇庆高要区 |
| 肇庆星城广场 | 1.11 | -28.7% | 1.35 | -3.4% | 肇庆端州区 |
| 尚东又一城 | 0.08 | -49.2% | 1.47 | -1.3% | 肇庆广宁县 |
| 中信购物广场 | 0.19 | -68.5% | 0.99 | -5.4% | 肇庆高要区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。