📊 客流流量指数
流量指数0.870
流量比率5.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.107 (畅通)
平均速度34.05 km/h
拥堵长度0.03 km
拥堵变化2.7% (较上期)
📍 位于广东省 惠州市 惠城区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万联广场(人民五路店) | 0.25 | +7.3% | 1.05 | +2.2% | 惠州惠阳区 |
| 三新购物广场 | 0.67 | +34.4% | 1.03 | -17.4% | 惠州博罗县 |
| 大新城 | 0.39 | +33% | 1.12 | +3.1% | 惠州惠城区 |
| 惠州美博城 | 0.16 | +36.6% | 1.08 | +2.8% | 惠州惠城区 |
| 方直广场 | 0.37 | -2.5% | 1.07 | -3.4% | 惠州惠城区 |
| 万信佳购物广场(商业街) | 0.26 | +20.9% | 1.05 | -2.3% | 惠州博罗县 |
| 八家荣购物广场 | 0.15 | +17.5% | 1.12 | +2.1% | 惠州惠阳区 |
| 港惠新天地 | 0 | 0% | 1.09 | +0.8% | 惠州惠城区 |
| 龙光商业广场 | 0.43 | +23.8% | 1.05 | +0.3% | 惠州惠阳区 |
| 丽日购物广场 | 0.23 | +6.1% | 1.11 | +3.5% | 惠州惠城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。