📊 客流流量指数
流量指数0.980
流量比率9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.228 (畅通)
平均速度30.38 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.1% (较上期)
📍 位于广东省 清远市 清城区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德城市广场 | 1.69 | +3.1% | 1.21 | -1.2% | 清远英德市 |
| 锦绣清城购物广场 | 2.99 | +12.1% | 1.23 | -1.3% | 清远清城区 |
| 城市广场 | 0 | 0% | 1.24 | -1.6% | 清远清城区 |
| 顺盈时代广场 | 6.78 | -1.1% | 1.22 | -3.6% | 清远清城区 |
| 万福国际广场 | 0.94 | +2.9% | 1.22 | -3% | 清远清城区 |
| 万达广场(清远店) | 4.56 | +8.9% | 1.19 | -3.2% | 清远清城区 |
| 佰盛购物中心 | 0.96 | +7.7% | 1.19 | -2% | 清远阳山县 |
| 华新商业广场 | 0.07 | -23.1% | 1.28 | +1.5% | 清远连州市 |
| 富邦商业广场 | 0.77 | -7.4% | 1.22 | +2.3% | 清远连南瑶族自治县 |
| 金丰购物广场 | 0.32 | -9.1% | 1.23 | +0.2% | 清远连山壮族瑶族自治县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。