📊 客流流量指数
流量指数1.530
流量比率14.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.209 (畅通)
平均速度33.44 km/h
拥堵长度0.02 km
拥堵变化-0.7% (较上期)
📍 位于广东省 东莞市 东莞市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天一城 | 1.84 | -0.9% | 1.19 | +0.6% | 东莞东莞市 |
| 星河城购物中心 | 1.61 | -8.6% | 1.17 | -0.4% | 东莞东莞市 |
| 中南广场 | 2.04 | +16.9% | 1.13 | -0.3% | 东莞东莞市 |
| 田心文化商业广场 | 2.03 | +17.1% | 2.91 | +116% | 东莞东莞市 |
| 益田假日天地 | 0.97 | -8.7% | 1.15 | +1.9% | 东莞东莞市 |
| 天虹商场(常平店) | 1.19 | +1% | 1.16 | -0.9% | 东莞东莞市 |
| 蜂汇广场 | 0 | 0% | 1.29 | -15.5% | 东莞东莞市 |
| 家汇生活广场 | 0 | 0% | 1.26 | -1.3% | 东莞东莞市 |
| 万达广场(东莞长安店) | 2.48 | -9.1% | 1.09 | -2.6% | 东莞东莞市 |
| 万科城市广场(东莞莞城店) | 2.8 | +3.9% | 1.12 | -1.4% | 东莞东莞市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。