📊 客流流量指数
流量指数0.630
流量比率-39.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.092 (畅通)
平均速度46.36 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.7% (较上期)
📍 位于广西壮族自治区 南宁市 兴宁区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西关新天地 | 0.75 | -26.6% | 1.18 | +7.4% | 南宁兴宁区 |
| 会展航洋城 | 1.15 | -21.4% | 1.09 | +2.2% | 南宁青秀区 |
| 华润万象城 | 0.54 | -35.4% | 1.1 | +2.2% | 南宁青秀区 |
| 南城百货(江南购物广场店) | 0.51 | -15.2% | 1.12 | +2.8% | 南宁江南区 |
| 万达广场 | 1.15 | -38.1% | 1.14 | +2% | 南宁江南区 |
| 华成都市广场 | 0.71 | -27.3% | 1.1 | -1.2% | 南宁西乡塘区 |
| 王府井百货(南宁店) | 0.49 | -52.3% | 1.1 | +1% | 南宁青秀区 |
| 万达广场(南宁青秀店) | 0.86 | -29.1% | 1.11 | +1% | 南宁青秀区 |
| 万达广场 | 1.97 | -31.4% | 1.08 | -2.8% | 南宁西乡塘区 |
| 相思湖购物公园 | 0.46 | -37.2% | 1.11 | +0.3% | 南宁西乡塘区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。