📊 客流流量指数
流量指数4.600
流量比率-9.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.516 (缓行)
平均速度26.39 km/h
拥堵长度0.44 km
拥堵变化41.8% (较上期)
📍 位于四川省 成都市 锦江区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海滨城购物中心 | 2.34 | -4.8% | 1.13 | +0.4% | 成都双流区 |
| 成都来福士广场 | 1.77 | -2.4% | 1.28 | +6.7% | 成都武侯区 |
| 环球中心 | 7.86 | +21.8% | 1.1 | -2.9% | 成都武侯区 |
| 成都悠方购物中心 | 2.48 | -5% | 1.34 | +8.1% | 成都武侯区 |
| 龙湖北城天街购物中心 | 3.17 | +18.9% | 1.08 | -1.5% | 成都金牛区 |
| 群光广场 | 2.47 | +29.7% | 1.72 | +39.5% | 成都锦江区 |
| 万达广场(金牛店) | 4.93 | +6.5% | 1.15 | +6.3% | 成都金牛区 |
| 成都伊藤洋华堂(双楠店) | 0.53 | +10.1% | 1.17 | +9.8% | 成都武侯区 |
| 成都IFS | 4.5 | +11.5% | 1.72 | +40% | 成都锦江区 |
| 成都大悦城(大悦路店) | 2.82 | +43.5% | 1 | -2.3% | 成都武侯区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。