📊 客流流量指数
流量指数0.290
流量比率-21.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.165 (畅通)
平均速度27.65 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1% (较上期)
📍 位于河北省 邢台市 襄都区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清河信誉楼商厦 | 1.1 | +13.2% | 1.28 | -1.4% | 邢台清河县 |
| 万城新天地购物广场 | 1.55 | -38.4% | 1.22 | -0.9% | 邢台信都区 |
| 全得利购物中心 | 1.27 | +13.7% | 1.2 | +0.5% | 邢台内丘县 |
| 天一广场 | 18.64 | +78.1% | 1.21 | +0.3% | 邢台襄都区 |
| 世贸天街 | 4.45 | +27.9% | 1.29 | +7% | 邢台襄都区 |
| 逗号立方 | 16 | +130.4% | 1.37 | +8.8% | 邢台信都区 |
| 天一生活广场 | 3.97 | +124.2% | 1.24 | -1.3% | 邢台信都区 |
| 家乐园购物广场 | 2.94 | +158% | 1.4 | +10.2% | 邢台信都区 |
| 万达广场 | 5.29 | +42.1% | 1.21 | -0.9% | 邢台襄都区 |
| 普锦娱乐购物广场 | 1.01 | +29.7% | 1.33 | +5.6% | 邢台沙河市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。