📊 客流流量指数
流量指数2.000
流量比率-9.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.115 (畅通)
平均速度48.13 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.4% (较上期)
📍 位于云南省 昆明市 石林彝族自治县
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明西山风景区 | 3.34 | -4.2% | 1.38 | +3% | 昆明西山区 |
| 昆明世界园艺博览园 | 2.41 | -2.8% | 2.03 | +20.4% | 昆明盘龙区 |
| 昆明市大观公园 | 2.49 | +1.4% | 1.61 | -1.2% | 昆明西山区 |
| 民族村 | 0 | 0% | 1.45 | -2.1% | 昆明西山区 |
| 七彩云南欢乐世界 | 1.97 | -0.8% | 1.24 | -0.6% | 昆明晋宁区 |
| 七彩云南·古滇名城 | 6.26 | +3.2% | 1.23 | +1.7% | 昆明晋宁区 |
| 云南野生动物园 | 0.95 | +3% | 1.27 | -10.9% | 昆明盘龙区 |
| 官渡古镇 | 6.64 | +7.4% | 1.51 | -3.7% | 昆明官渡区 |
| 翠湖公园 | 6.33 | -0.1% | 1.5 | -12.9% | 昆明五华区 |
| 石林风景区 | 2 | -9.2% | 1.12 | -0.4% | 昆明石林彝族自治县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。