📊 客流流量指数
流量指数3.860
流量比率-17.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.271 (畅通)
平均速度33.07 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-7.6% (较上期)
📍 位于河北省 唐山市 迁安市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远洋城 | 3.58 | -25.3% | 1.49 | +16.4% | 唐山路北区 |
| 万达广场(唐山路南店) | 8.25 | -13.8% | 1.24 | -4.2% | 唐山路南区 |
| 曹妃甸大学城商业中心 | 10.68 | -34% | 1.37 | -4.1% | 唐山曹妃甸区 |
| 唐山吾悦广场 | 6.52 | -21.2% | 1.25 | +0.2% | 唐山路北区 |
| 银泰城(唐山新华道店) | 1.79 | -15.6% | 1.26 | -0.8% | 唐山路南区 |
| 唐百大友谊购物广场 | 1.32 | -12.3% | 1.28 | -3.4% | 唐山路北区 |
| 东安现代城 | 1.97 | -11.7% | 1.3 | -0.2% | 唐山滦州市 |
| 唐山南湖购物广场 | 0.41 | -23.6% | 1.43 | +8.3% | 唐山路南区 |
| 东安悦购城(燕山大路) | 2.93 | -16.2% | 1.33 | -2.7% | 唐山迁安市 |
| 振华诚成购物中心 | 2.43 | -5.1% | 1.29 | +0.2% | 唐山路北区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。