📊 客流流量指数
流量指数4.900
流量比率-48.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.052 (畅通)
平均速度56.22 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.4% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 海珠区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天河公园 | 1.09 | -52.2% | 1.2 | -0.1% | 广州天河区 |
| 余荫山房 | 0.15 | -42.5% | 1.2 | -0.4% | 广州番禺区 |
| 中山纪念堂 | 0.93 | -25% | 1.14 | -3.2% | 广州越秀区 |
| 广州海珠国家湿地公园 | 1.9 | -44.8% | 1.21 | -5.6% | 广州海珠区 |
| 广州市儿童公园 | 0.41 | -57.7% | 1.18 | -5.7% | 广州白云区 |
| 海珠湖公园 | 0.19 | -57.7% | 1.14 | -11.3% | 广州海珠区 |
| 长洲岛 | 14.48 | -45.6% | 1.06 | +2% | 广州黄埔区 |
| 大角山海滨公园 | 0.22 | -27.3% | 1.23 | +4.7% | 广州南沙区 |
| 广州白云湖 | 0.44 | -62.8% | 1.13 | -0.9% | 广州白云区 |
| 沙湾古镇 | 11.36 | -42.9% | 1.21 | +1.5% | 广州番禺区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。