📊 客流流量指数
流量指数3.480
流量比率3.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.153 (畅通)
平均速度37.75 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1.2% (较上期)
📍 位于河南省 郑州市 中原区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美景龙堂·万科广场 | 1.15 | +0.7% | 1.14 | -0.6% | 郑州管城回族区 |
| 新世界百货(郑州店) | 1.22 | -21.5% | 1.12 | -4.4% | 郑州管城回族区 |
| 乐尚天地生活广场 | 0.52 | -9.2% | 1.14 | -0.6% | 郑州管城回族区 |
| 华盛奥特莱斯 | 1.48 | -2.9% | 1.15 | -0.2% | 郑州新郑市 |
| 郑州正大乐城 | 0.32 | -0.3% | 1.19 | -1.9% | 郑州金水区 |
| 高新万科广场 | 3.48 | +3.7% | 1.15 | +1.2% | 郑州中原区 |
| 锦艺城购物中心 | 4.65 | -10% | 1.1 | -1.2% | 郑州中原区 |
| 华润万象城 | 3.03 | -7.7% | 1.14 | -4.1% | 郑州二七区 |
| 新田360广场 | 11.32 | -10.5% | 1.08 | -4.1% | 郑州金水区 |
| 丹尼斯百货(人民路店) | 0.71 | -21% | 1.11 | -9.6% | 郑州管城回族区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。