📊 客流流量指数
流量指数5.820
流量比率-6.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.211 (畅通)
平均速度36.4 km/h
拥堵长度0.21 km
拥堵变化-3.2% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 番禺区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富力海珠城 | 6.36 | +12.5% | 1.46 | -12.8% | 广州海珠区 |
| 广州番禺万达广场店 | 13.05 | +1.2% | 1.62 | -6.5% | 广州番禺区 |
| 广州融创茂 | 4.7 | +10.6% | 1.17 | +1.2% | 广州花都区 |
| 雄峰城(钟盛路) | 7.34 | +4.9% | 1.23 | +3% | 广州番禺区 |
| 太阳新天地购物中心 | 4.97 | +3.8% | 2.02 | -28.3% | 广州天河区 |
| 万达广场(广州增城店) | 6.61 | -3.4% | 1.26 | -1.7% | 广州增城区 |
| 荔湾广场 | 6.94 | +3% | 1.44 | -11.5% | 广州荔湾区 |
| POPARK东方宝泰购物广场 | 7.7 | +5.5% | 2.2 | -13.7% | 广州天河区 |
| 美林M·LIVE天地 | 9.44 | +10.1% | 3.07 | +37% | 广州天河区 |
| 永旺梦乐城(金沙洲店) | 2.68 | +6.2% | 1.47 | -25.4% | 广州白云区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。