📊 客流流量指数
流量指数4.820
流量比率507.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.071 (畅通)
平均速度59.53 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-4.3% (较上期)
📍 位于陕西省 西安市 蓝田县
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安博物院 | 2.08 | +39.4% | 2.25 | +10.5% | 西安碑林区 |
| 汉城湖 | 6 | +22.7% | 1.91 | -5% | 西安未央区 |
| 西安沣东现代都市农业示范园(博览园) | 0 | 0% | 1.29 | +5.1% | 西安长安区 |
| 鼓楼 | 1.56 | +36.5% | 2.71 | +62.1% | 西安莲湖区 |
| 西安秦岭野生动物园 | 0 | 0% | 1.68 | +26.3% | 西安长安区 |
| 大唐芙蓉园 | 7.48 | +10.6% | 2.42 | +45.5% | 西安雁塔区 |
| 大唐西市博物馆 | 1.16 | +52.8% | 1.63 | -26.6% | 西安莲湖区 |
| 西安碑林博物馆 | 0.67 | +85.5% | 2.61 | +66% | 西安碑林区 |
| 大明宫国家遗址公园 | 9.79 | +2% | 1.62 | -12.6% | 西安新城区 |
| 沙河湿地公园 | 8.07 | +145% | 1.27 | +0.9% | 西安周至县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。